Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantatennista | garkal2 |
Utente | garkal |
Stato attuale | Ritirato |
Posizione ATP | N.C. |
Punti ATP | 0 |
Vittorie FANTASPORTAL 0 |
- |
Tornei da Vincitore 2 |
2005 - Delray Beach, US OPEN |
Tornei da Finalista 4 |
2004 - Paris Bercy 2005 - AUSTRALIAN OPEN, Indian Wells, Hamburg |
Altri fantatennisti dello stesso utente |
Corto Musetti garkal garkal3 Il ritorno del re |
Tornei disputati in carriera | |||
Anno | Torneo | Turno raggiunto | Punti |
2005 | AUSTRALIAN OPEN | Finale | 140 |
2005 | Delray Beach | Vincitore | 35 |
2005 | Memphis | Semifinale | 22 |
2005 | Indian Wells | Finale | 70 |
2005 | Miami | 16esimi | 7 |
2005 | Monte Carlo | Quarti | 25 |
2005 | Roma | Semifinale | 45 |
2005 | Hamburg | Finale | 70 |
2005 | ROLAND GARROS | Ottavi | 30 |
2005 | WIMBLEDON | 32esimi | 7 |
2005 | Indianapolis | 16esimi | 2 |
2005 | Canada | Quarti | 25 |
2005 | Cincinnati | 32esimi | 1 |
2005 | US OPEN | Vincitore | 200 |
2005 | Palermo | 16esimi | 1 |
2005 | Madrid | Ottavi | 15 |
2005 | Paris Bercy | 32esimi | 1 |
In neretto i tornei nei quali il ftn è risultato vincitore assoluto |