Major Baseball League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 28 Mar

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 29 Mar

 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Notredame 28/03 10:30 Bollettini: 0
Tennis Maschile: Fantaclassifica ATP
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2024" i fantateam vengono ordinati in base ai punti ATP conquistati nella stagione 2024. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2024
1 Serve and Volley oeb 9481 1660
2 Richard Guigiasquet guigia 9316 2285
3 never alone rave 8751 1725
4 Corto Musetti garkal 7991 1680
5 giorgio delbos 7970 2535
6 Guga kubrick 7906 1955
7 tonyzeman7 tonyzeman7 7901 1735
8 ThiemOne TheOne 7706 2820
9 General Lee Hazzard01 7595 1835
10 Chris Gelo heroquest 7530 1650
11 stefanello hotspurs 7500 1890
12 magico potito 4 potito 7415 1405
13 Granata365 OrgoglioGr 7365 1015
14 Mr Tennis pedro83 7195 2370
15 fantaroger foppafox 6965 2105
16 Fosco fosco 6916 1490
17 Nikoloz Basilashvili taus 6835 2325
18 hattori hanzo burik 6811 600
19 CLERICI GIANNI gale1 6580 1780
20 Mobegi Ten M Mobegi 6470 3185
21 portacica Portacica 6465 545
22 Notredame Notredame 6436 1510
23 MishaBear Superfa 6330 2010
24 IREATT ireatt 6245 420
25 Goran ace Ivanisevic pelatuccio 6225 1030
26 grattone mecir nelspruit 6221 590
27 ATOMIK BLAZE aToBLa 6190 765
28 cirello cirello 6186 1570
29 pat reggae reggae 6156 1115
30 KERMIT LARANA JR corry 6125 290
31 AURELIA PADEL kikar 6075 1635
32 oscar dabagno mattilgale 6046 1760
33 Reroger reggina 6026 1125
34 Alicesmash dany76 5996 1315
35 Mc Kalen kalen 5900 690
36 emmepisano mpisano 5876 805
37 JoeCarna forzasamp 5840 1550
38 asso del tennis cernix 5816 1555
39 sturm tennisten estiqaadzi 5796 1375
40 Artemis Artemis 5720 1620
41 the black hole kobefree 5711 645
42 LMV LMV 5525 640
43 Don Rodrigo rafoman4 5476 780
44 ITALY74 (Ritirato) Atracing1 5451 0
45 Arrotino gollum66 5386 2380
46 Marc Sampras chrissnow 5381 765
46 Boris dome27 5381 560
48 RAGNARR LODBROK SIGFRID 5271 275
49 carletti max massy70 5230 1580
49 Mark Fanti marcof2004 5230 1560
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2024

Torna al menu del Tennis Maschile