L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Day 1-2 - Scadenza: 13/1, h.21
Ivory Coast (46) | Guinea Bissau | 2-0 |
Nigeria (17) | Equatorial Guinea | 1-1 |
Egypt (37) | Mozambique (1) | 2-2 |
Ghana (11) | Cape Verde | 1-2 |
|
Day 2-3 - Scadenza: 14/1, h.15
Nigeria (22) | Equatorial Guinea | 1-1 |
Egypt (34) | Mozambique | 2-2 |
Ghana (6) | Cape Verde | 1-2 |
Senegal (33) | Gambia | 3-0 |
Cameroon (4) | Guinea | 1-1 |
Algeria (9) | Angola | 1-1 |
|
Day 3-4 - Scadenza: 15/1, h.15
Senegal (28) | Gambia | 3-0 |
Cameroon (5) | Guinea | 1-1 |
Algeria (13) | Angola | 1-1 |
Burkina Faso (11) | Mauritania (1) | 1-0 |
Tunisia (50) | Namibia | 0-1 |
|
Day 4-5 - Scadenza: 16/1, h.15
Burkina Faso (8) | Mauritania | 1-0 |
Tunisia (32) | Namibia | 0-1 |
Mali | South Africa (3) | 2-0 |
Morocco (65) | Tanzania | 3-0 |
D.R. Congo (1) | Zambia | 1-1 |
|
Day 6 - A - Scadenza: 18/1, h.15
Equatorial Guinea (9) | Guinea Bissau (2) | 4-2 |
Ivory Coast (3) | Nigeria | 0-1 |
Egypt (10) | Ghana | 2-2 |
Cape Verde (39) | Mozambique (2) | 3-0 |
Senegal (7) | Cameroon | 3-1 |
Guinea (30) | Gambia (2) | 1-0 |
|
Day 6 - B - Scadenza: 18/1, h.15
Equatorial Guinea (6) | Guinea Bissau (2) | 4-2 |
Ivory Coast (4) | Nigeria (1) | 0-1 |
Egypt (10) | Ghana | 2-2 |
Cape Verde (28) | Mozambique (3) | 3-0 |
Senegal (8) | Cameroon | 3-1 |
Guinea (37) | Gambia (2) | 1-0 |
|
Day 7 - A - Scadenza: 20/1, h.15
Algeria (34) | Burkina Faso | 2-2 |
Mauritania (1) | Angola (4) | 2-3 |
Tunisia (1) | Mali (1) | 1-1 |
Morocco (18) | D.R. Congo | 1-1 |
Zambia (15) | Tanzania (1) | 1-1 |
South Africa (30) | Namibia | 4-0 |
|
Day 7 - B - Scadenza: 20/1, h.15
Algeria (17) | Burkina Faso | 2-2 |
Mauritania | Angola (9) | 2-3 |
Tunisia | Mali (2) | 1-1 |
Morocco (15) | D.R. Congo | 1-1 |
Zambia (23) | Tanzania | 1-1 |
South Africa (34) | Namibia (3) | 4-0 |
|
Day 8 - Scadenza: 22/1, h.18
Equatorial Guinea | Ivory Coast (23) | 4-0 |
Guinea Bissau | Nigeria (45) | 0-1 |
Cape Verde (3) | Egypt (9) | 2-2 |
Mozambique (2) | Ghana (21) | 2-2 |
|
Day 9 - Scadenza: 23/1, h.18
Guinea | Senegal (12) | 0-2 |
Gambia | Cameroon (57) | 2-3 |
Mauritania | Algeria (24) | 1-0 |
Angola (6) | Burkina Faso (1) | 2-0 |
|
Day 10 - Scadenza: 24/1, h.18
South Africa (2) | Tunisia | 0-0 |
Namibia (3) | Mali (59) | 0-0 |
Zambia | Morocco (6) | 0-1 |
Tanzania (4) | D.R. Congo (28) | 0-0 |
|
OTTAVI - Scadenza: 27/1, h.18
Angola (1) | Namibia | 3-0 |
Nigeria | Cameroon | 2-0 |
Equatorial Guinea (3) | Guinea (1) | 0-1 |
Egypt (1) | D.R. Congo | 1-2 so |
Cape Verde (16) | Mauritania | 1-0 |
Senegal (1) | Ivory Coast | 1-2 so |
Mali (4) | Burkina Faso | 2-1 |
Morocco (5) | South Africa | 0-2 |
|
QUARTI - Scadenza: 2/2, h.18
Nigeria (4) | Angola | 1-0 |
D.R. Congo (9) | Guinea | 3-1 |
Mali | Ivory Coast (1) | 1-2 ot |
Cape Verde (1) | South Africa (1) | 0-1 so |
|
SEMIFINALI - Scadenza: 7/2, h.18
Nigeria (4) | South Africa | 2-1 so |
Ivory Coast (4) | D.R. Congo | 1-0 |
|
FINALI - Scadenza: 10/2, h.21
South Africa (2) | D.R. Congo (3) | 1-0 so |
Nigeria (1) | Ivory Coast (2) | 1-2 |
|