Data e ora si riferiscono alla prima partita in programma
Fecha 1 - A - Scadenza: 03/04/24, h.00:00
Cobresal (Chi) (2) | Barcelona SC (Ecu) (3) | 1-1 |
Millonarios (Col) | Flamengo (Bra) (4) | 1-1 |
The Strongest (Bol) (16) | Gremio (Bra) (2) | 2-0 |
Dep. Tachira (Ven) | River Plate (Arg) (35) | 0-2 |
U. de Deportes (Per) (1) | LDU Quito (Ecu) | 2-1 |
Huachipato (Chi) | Estudiantes (Arg) (4) | 1-1 |
Nacional (Uru) (8) | Libertad (Par) | 2-0 |
Botafogo RJ (Bra) (36) | Junior (Col) | 1-3 |
Colo Colo (Chi) (10) | Cerro Porteno (Par) | 1-0 |
A. Lima (Per) | Fluminense (Bra) (10) | 1-1 |
San Lorenzo (Arg) | Palmeiras (Bra) | 1-1 |
Rosario (Arg) (1) | Penarol (Uru) | 1-0 |
Caracas (Ven) | Atletico-MG (Bra) (27) | 1-4 |
Talleres Cordoba (Arg) | Sao Paulo (Bra) | 2-1 |
Palestino (Chi) (13) | Bolivar (Bol) | 0-4 |
Liverpool M. (Uru) | Ind. del Valle (Ecu) (2) | 1-1 |
|
Fecha 1 - B - Scadenza: 03/04/24, h.00:00
Cobresal (Chi) | Barcelona SC (Ecu) | 1-1 |
Millonarios (Col) (1) | Flamengo (Bra) (11) | 1-1 |
The Strongest (Bol) (12) | Gremio (Bra) | 2-0 |
Dep. Tachira (Ven) | River Plate (Arg) (23) | 0-2 |
U. de Deportes (Per) | LDU Quito (Ecu) | 2-1 |
Huachipato (Chi) | Estudiantes (Arg) (4) | 1-1 |
Nacional (Uru) (4) | Libertad (Par) | 2-0 |
Botafogo RJ (Bra) (21) | Junior (Col) | 1-3 |
Colo Colo (Chi) (14) | Cerro Porteno (Par) | 1-0 |
A. Lima (Per) | Fluminense (Bra) (13) | 1-1 |
San Lorenzo (Arg) | Palmeiras (Bra) (1) | 1-1 |
Rosario (Arg) (3) | Penarol (Uru) (1) | 1-0 |
Caracas (Ven) | Atletico-MG (Bra) (27) | 1-4 |
Talleres Cordoba (Arg) (1) | Sao Paulo (Bra) (1) | 2-1 |
Palestino (Chi) (21) | Bolivar (Bol) | 0-4 |
Liverpool M. (Uru) (4) | Ind. del Valle (Ecu) | 1-1 |
|
Fecha 2 - A - Scadenza: 10/04/24, h.00:00
Estudiantes (Arg) (21) | The Strongest (Bol) (3) | 2-1 |
Gremio (Bra) (15) | Huachipato (Chi) | 0-2 |
Fluminense (Bra) (1) | Colo Colo (Chi) | 2-1 |
Barcelona SC (Ecu) | Talleres Cordoba (Arg) (55) | 2-2 |
Libertad (Par) (16) | Dep. Tachira (Ven) (1) | 3-0 |
Junior (Col) | U. de Deportes (Per) (1) | 1-1 |
Cerro Porteno (Par) | A. Lima (Per) (2) | 1-0 |
Ind. del Valle (Ecu) | San Lorenzo (Arg) (16) | 2-0 |
Atletico-MG (Bra) | Rosario (Arg) | 2-1 |
Penarol (Uru) (9) | Caracas (Ven) | 5-0 |
Sao Paulo (Bra) (9) | Cobresal (Chi) | 2-0 |
Flamengo (Bra) (13) | Palestino (Chi) | 2-0 |
LDU Quito (Ecu) | Botafogo RJ (Bra) (6) | 1-0 |
Bolivar (Bol) (1) | Millonarios (Col) (2) | 3-2 |
Palmeiras (Bra) (1) | Liverpool M. (Uru) | 3-1 |
River Plate (Arg) | Nacional (Uru) | 2-0 |
|
Fecha 2 - B - Scadenza: 10/04/24, h.00:00
Estudiantes (Arg) (2) | The Strongest (Bol) | 2-1 |
Gremio (Bra) (9) | Huachipato (Chi) (2) | 0-2 |
Fluminense (Bra) (2) | Colo Colo (Chi) (2) | 2-1 |
Barcelona SC (Ecu) | Talleres Cordoba (Arg) (16) | 2-2 |
Libertad (Par) (12) | Dep. Tachira (Ven) (1) | 3-0 |
Junior (Col) (2) | U. de Deportes (Per) (14) | 1-1 |
Cerro Porteno (Par) | A. Lima (Per) (15) | 1-0 |
Ind. del Valle (Ecu) (1) | San Lorenzo (Arg) (22) | 2-0 |
Atletico-MG (Bra) | Rosario (Arg) (1) | 2-1 |
Penarol (Uru) (24) | Caracas (Ven) | 5-0 |
Sao Paulo (Bra) (18) | Cobresal (Chi) | 2-0 |
Flamengo (Bra) (8) | Palestino (Chi) | 2-0 |
LDU Quito (Ecu) | Botafogo RJ (Bra) (6) | 1-0 |
Bolivar (Bol) (3) | Millonarios (Col) (6) | 3-2 |
Palmeiras (Bra) (4) | Liverpool M. (Uru) | 3-1 |
River Plate (Arg) | Nacional (Uru) | 2-0 |
|
Fecha 3 - Scadenza: 24/04/24, h.00:00
Estudiantes (Arg) (6) | Gremio (Bra) | 0-1 |
Caracas (Ven) (1) | Rosario (Arg) (63) | 1-1 |
Liverpool M. (Uru) | San Lorenzo (Arg) (2) | 1-0 |
Atletico-MG (Bra) (4) | Penarol (Uru) | 3-2 |
Colo Colo (Chi) (14) | A. Lima (Per) | 0-0 |
Junior (Col) (3) | LDU Quito (Ecu) | 1-1 |
Huachipato (Chi) (6) | The Strongest (Bol) | 0-0 |
Botafogo RJ (Bra) (5) | U. de Deportes (Per) (1) | 3-1 |
Nacional (Uru) (41) | Dep. Tachira (Ven) | 2-1 |
Libertad (Par) | River Plate (Arg) (3) | 1-2 |
Bolivar (Bol) | Flamengo (Bra) | 2-1 |
Ind. del Valle (Ecu) | Palmeiras (Bra) (1) | 2-3 |
Cerro Porteno (Par) (1) | Fluminense (Bra) (3) | 0-0 |
Cobresal (Chi) | Talleres Cordoba (Arg) (2) | 0-2 |
Barcelona SC (Ecu) | Sao Paulo (Bra) (3) | 0-2 |
Palestino (Chi) | Millonarios (Col) (3) | 3-1 |
|
Fecha 4 - Scadenza: 08/05/24, h.00:00
Rosario (Arg) (1) | Atletico-MG (Bra) (1) | 0-1 |
Caracas (Ven) | Penarol (Uru) (11) | 0-1 |
Palestino (Chi) (1) | Flamengo (Bra) (20) | 1-0 |
Dep. Tachira (Ven) | Libertad (Par) (6) | 1-1 |
Nacional (Uru) | River Plate (Arg) (1) | 2-2 |
U. de Deportes (Per) (11) | Junior (Col) | 1-1 |
Talleres Cordoba (Arg) (2) | Barcelona SC (Ecu) | 3-1 |
Huachipato (Chi) (12) | Gremio (Bra) | 0-1 |
A. Lima (Per) (3) | Cerro Porteno (Par) | 1-1 |
Cobresal (Chi) | Sao Paulo (Bra) (16) | 1-3 |
Botafogo RJ (Bra) (5) | LDU Quito (Ecu) | 2-1 |
Millonarios (Col) (25) | Bolivar (Bol) (11) | 1-1 |
San Lorenzo (Arg) (6) | Ind. del Valle (Ecu) | 2-0 |
Liverpool M. (Uru) (1) | Palmeiras (Bra) (16) | 0-5 |
Colo Colo (Chi) | Fluminense (Bra) | 0-1 |
The Strongest (Bol) (15) | Estudiantes (Arg) | 1-0 |
|
Fecha 5 - A - Scadenza: 15/05/24, h.00:00
Talleres Cordoba (Arg) (4) | Cobresal (Chi) | 1-0 |
LDU Quito (Ecu) (11) | Junior (Col) (12) | 0-1 |
Penarol (Uru) | Atletico-MG (Bra) (7) | 2-0 |
River Plate (Arg) (5) | Libertad (Par) | 2-0 |
Millonarios (Col) (1) | Palestino (Chi) (10) | 1-1 |
Gremio (Bra) | Estudiantes (Arg) (2) | 1-1 |
The Strongest (Bol) (8) | Huachipato (Chi) | 4-0 |
Dep. Tachira (Ven) | Nacional (Uru) (20) | 0-1 |
A. Lima (Per) (1) | Colo Colo (Chi) (18) | 1-1 |
Flamengo (Bra) (7) | Bolivar (Bol) (2) | 4-0 |
Palmeiras (Bra) (23) | Ind. del Valle (Ecu) (1) | 2-1 |
Fluminense (Bra) (3) | Cerro Porteno (Par) (3) | 2-1 |
Rosario (Arg) (4) | Caracas (Ven) | 4-1 |
Sao Paulo (Bra) (13) | Barcelona SC (Ecu) | 0-0 |
San Lorenzo (Arg) (2) | Liverpool M. (Uru) (2) | 3-2 |
U. de Deportes (Per) | Botafogo RJ (Bra) (5) | 0-1 |
|
Fecha 5 - B - Scadenza: 15/05/24, h.00:00
Talleres Cordoba (Arg) (2) | Cobresal (Chi) | 1-0 |
LDU Quito (Ecu) (6) | Junior (Col) (22) | 0-1 |
Penarol (Uru) | Atletico-MG (Bra) (10) | 2-0 |
River Plate (Arg) (4) | Libertad (Par) (1) | 2-0 |
Millonarios (Col) (1) | Palestino (Chi) (12) | 1-1 |
Gremio (Bra) (2) | Estudiantes (Arg) (8) | 1-1 |
The Strongest (Bol) (11) | Huachipato (Chi) (3) | 4-0 |
Dep. Tachira (Ven) | Nacional (Uru) (7) | 0-1 |
A. Lima (Per) | Colo Colo (Chi) (13) | 1-1 |
Flamengo (Bra) (1) | Bolivar (Bol) (1) | 4-0 |
Palmeiras (Bra) (11) | Ind. del Valle (Ecu) (1) | 2-1 |
Fluminense (Bra) (14) | Cerro Porteno (Par) | 2-1 |
Rosario (Arg) (5) | Caracas (Ven) | 4-1 |
Sao Paulo (Bra) (12) | Barcelona SC (Ecu) (1) | 0-0 |
San Lorenzo (Arg) (10) | Liverpool M. (Uru) (2) | 3-2 |
U. de Deportes (Per) (2) | Botafogo RJ (Bra) | 0-1 |
|
Fecha 6 - A - Scadenza: 29/05/24, h.00:00
LDU Quito (Ecu) (5) | U. de Deportes (Per) (15) | 2-0 |
Junior (Col) (2) | Botafogo RJ (Bra) (1) | 0-0 |
Penarol (Uru) (1) | Rosario (Arg) (1) | 2-1 |
Atletico-MG (Bra) (6) | Caracas (Ven) | 4-0 |
Flamengo (Bra) (10) | Millonarios (Col) | 3-0 |
Bolivar (Bol) (19) | Palestino (Chi) (1) | 3-1 |
Gremio (Bra) (7) | The Strongest (Bol) (6) | 4-0 |
Estudiantes (Arg) (5) | Huachipato (Chi) (8) | 3-4 |
Fluminense (Bra) (6) | A. Lima (Per) (5) | 3-2 |
Cerro Porteno (Par) | Colo Colo (Chi) (6) | 1-1 |
Sao Paulo (Bra) | Talleres Cordoba (Arg) (1) | 2-0 |
Barcelona SC (Ecu) (4) | Cobresal (Chi) (9) | 2-1 |
Palmeiras (Bra) (3) | San Lorenzo (Arg) (7) | 0-0 |
Ind. del Valle (Ecu) (4) | Liverpool M. (Uru) (15) | 2-1 |
River Plate (Arg) (6) | Dep. Tachira (Ven) | 2-0 |
Libertad (Par) | Nacional (Uru) (3) | 2-1 |
|
Fecha 6 - B - Scadenza: 29/05/24, h.00:00
LDU Quito (Ecu) (4) | U. de Deportes (Per) (13) | 2-0 |
Junior (Col) (1) | Botafogo RJ (Bra) (3) | 0-0 |
Penarol (Uru) (2) | Rosario (Arg) (2) | 2-1 |
Atletico-MG (Bra) (1) | Caracas (Ven) | 4-0 |
Flamengo (Bra) (7) | Millonarios (Col) | 3-0 |
Bolivar (Bol) (10) | Palestino (Chi) (3) | 3-1 |
Gremio (Bra) (8) | The Strongest (Bol) (3) | 4-0 |
Estudiantes (Arg) (9) | Huachipato (Chi) (9) | 3-4 |
Fluminense (Bra) (7) | A. Lima (Per) (7) | 3-2 |
Cerro Porteno (Par) (2) | Colo Colo (Chi) (3) | 1-1 |
Sao Paulo (Bra) (1) | Talleres Cordoba (Arg) | 2-0 |
Barcelona SC (Ecu) (12) | Cobresal (Chi) (12) | 2-1 |
Palmeiras (Bra) (1) | San Lorenzo (Arg) (8) | 0-0 |
Ind. del Valle (Ecu) (8) | Liverpool M. (Uru) (13) | 2-1 |
River Plate (Arg) (5) | Dep. Tachira (Ven) (1) | 2-0 |
Libertad (Par) | Nacional (Uru) (1) | 2-1 |
|
Ottavi And - Scadenza: 14/08/24, h.00:00
Gremio (Bra) | Fluminense (Bra) | 2-1 |
Colo Colo (Chi) (11) | Junior (Col) | 1-0 |
San Lorenzo (Arg) | Atletico-MG (Bra) (2) | 1-1 |
Penarol (Uru) (24) | The Strongest (Bol) | 4-0 |
Botafogo RJ (Bra) | Palmeiras (Bra) | 2-1 |
Talleres Cordoba (Arg) | River Plate (Arg) | 0-1 |
Nacional (Uru) | Sao Paulo (Bra) | 0-0 |
Flamengo (Bra) (11) | Bolivar (Bol) | 2-0 |
|
Ottavi Rit - Scadenza: 21/08/24, h.00:00
Fluminense (Bra) | Gremio (Bra) | 3-1 rig |
Junior (Col) | Colo Colo (Chi) (1) | 1-2 |
Atletico-MG (Bra) (10) | San Lorenzo (Arg) | 1-0 |
The Strongest (Bol) (16) | Penarol (Uru) (1) | 1-0 |
Palmeiras (Bra) | Botafogo RJ (Bra) | 2-2 |
River Plate (Arg) (6) | Talleres Cordoba (Arg) | 2-1 |
Sao Paulo (Bra) (9) | Nacional (Uru) | 2-0 |
Bolivar (Bol) (3) | Flamengo (Bra) (2) | 1-0 |
|
Quarti And - Scadenza: 18/09/24, h.02:30
Colo Colo (Chi) (1) | River Plate (Arg) (2) | 1-1 |
Fluminense (Bra) (2) | Atletico-MG (Bra) (1) | 1-0 |
Botafogo RJ (Bra) (7) | Sao Paulo (Bra) | 0-0 |
Flamengo (Bra) (11) | Penarol (Uru) | 0-1 |
|
Quarti Rit - Scadenza: 25/09/24, h.02:30
River Plate (Arg) (12) | Colo Colo (Chi) | 1-0 |
Atletico-MG (Bra) (4) | Fluminense (Bra) (2) | 2-0 |
Sao Paulo (Bra) (1) | Botafogo RJ (Bra) (2) | 1-2 rig |
Penarol (Uru) (1) | Flamengo (Bra) (2) | 0-0 |
|
Semifinali And - Scadenza: 23/10/24, h.02:30
Atletico-MG (Bra) (6) | River Plate (Arg) | 3-0 |
Botafogo RJ (Bra) (4) | Penarol (Uru) | 5-0 |
|
Semifinali Rit - Scadenza: 30/10/24, h.01:30
River Plate (Arg) (2) | Atletico-MG (Bra) (5) | 0-0 |
Penarol (Uru) (1) | Botafogo RJ (Bra) (1) | 3-1 |
|
Finale - Scadenza: 30/11/24, h.21:00
Atletico-MG (Bra) | Botafogo RJ (Bra) | 30/11 21:00 |
|