Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 16 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di chrissnow per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Neita Daryll 1 9
100hs (F) DOHA Skrzyszowska Pia 3 7
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
400hs (M) DOHA Happio Wilfried 3 7
400m (M) DOHA Gardiner Steven 1 8
100m (F) SILESIA Davis Tamari 3 6
100hs (F) SILESIA Russell Masai 4 5
200m (M) SILESIA King Kyree 5 4
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Holmes Alexis 5 4
100m (F) EUGENE Richardson Sha'carri 1 9
100m (M) EUGENE Yanagita Hiroki 8 1
110hs (M) EUGENE Tinch Cordell 9 0
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) ROMA Omanyala Ferdinand 7 2
100hs (F) ROMA Nugent Ackera 1 12
200m (F) ROMA Prandini Jenna 6 3
400hs (F) ROMA Salmon Shiann 2 7
400m (M) ROMA James Kirani 2 7
100m (M) OSLO Azu Jeremiah 8 1
200m (F) OSLO Brown Brittany 1 9
400hs (F) OSLO Folorunso Ayomide 7 3
400hs (M) OSLO McMaster Kyron 3 7
400m (F) OSLO Paulino Marileidy 1 9
400m (M) OSLO Norwood Vernon 3 7
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
200m (F) STOCCOLMA Battle Anavia 4 5
400hs (F) STOCCOLMA Peeters Cathelijn 7 2
400hs (M) STOCCOLMA Alsaleck Abderrahman 7 3
100m (F) PARIGI Bass Bittaye Gina Mariam 2 7
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
200m (M) PARIGI Ogando Alexander 1 9
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
400m (F) PARIGI Naser Salwa Eid 3 7
100m (F) LOSANNA Kambundji Mujinga 3 6
100hs (F) LOSANNA Samba-Mayela Cyrena 7 2
110hs (M) LOSANNA Broadbell Rasheed 1 8
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
400hs (F) LOSANNA Little Shamier 8 1
400m (M) LOSANNA Deadmon Bryce 4 5
100m (M) LONDRA Simbine Akani 2 8
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400hs (F) LONDRA Bol Femke 1 12
400hs (M) LONDRA Dos Santos Alison 1 8
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
100m (M) RABAT/MARRAKECH Austin Pjai 6 3
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400m (M) RABAT/MARRAKECH Samukonga Muzala 2 8
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400m (M) MONACO Morales-Williams Christopher 6 3
100m (M) XIAMEN Coleman Christian 1 9
100hs (F) XIAMEN Williams Danielle 4 6
110hs (M) XIAMEN Izumiya Shunsuke 3 7
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
400m (F) XIAMEN Bukowiecka Natalia 2 8
100m (F) ZURIGO Asher-Smith Dina 3 6
100hs (F) ZURIGO Camacho-Quinn Jasmine 1 8
110hs (M) ZURIGO Parchment Hansle 4 6
200m (M) ZURIGO Fahnbulleh Joseph 7 2
400hs (F) ZURIGO Russell Janieve 4 5
400hs (M) ZURIGO Ducos Clement 4 5
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Kerley Fred 3 6
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Charlton Devynne 2 7
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Strachan Anthonique 6 4
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Diggs Talitha 2 7

Torna alla classifica Velocità