Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di zindaken per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (M) LONDRA Blake Ackeem 5 4
200m (F) LONDRA Asher-Smith Dina 3 7
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
400hs (M) LONDRA McMaster Kyron 4 6
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
100m (F) MONACO Hobbs Aleia 8 1
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
110hs (M) MONACO Broadbell Rasheed 0 0
400m (M) MONACO Ndori Bayapo 5 4
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
200m (M) PARIGI Orogot Tarsis Gracious 2 7
100m (F) PARIGI Dosso Zaynab 6 3
400m (F) PARIGI Naser Salwa Eid 3 7
400hs (M) PARIGI Happio Wilfried 4 5
110hs (M) PARIGI Tinch Cordell 0 0
200m (F) STOCCOLMA Prandini Jenna 7 2
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
100m (M) STOCCOLMA Eseme Emmanuel 1 8
100m (F) STOCCOLMA Bass Bittaye Gina Mariam 1 8
400hs (M) STOCCOLMA Cj Allen 3 7
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
100m (M) OSLO Azu Jeremiah 8 1
200m (F) OSLO Brown Brittany 1 9
400m (M) OSLO James Kirani 2 8
400m (F) OSLO Kaczmarek Natalia 2 8
100m (F) EUGENE Richardson Sha'carri 1 9
200m (M) EUGENE Lindsey Courtney 2 7
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
100m (M) EUGENE Coleman Christian 1 9
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
400m (M) RABAT/MARRAKECH Samukonga Muzala 2 8
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Ryzhykova Anna 3 7
400hs (M) DOHA Dos Santos Alison 1 12
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
200m (M) DOHA Bednarek Kenneth 1 12
400m (M) DOHA Gardiner Steven 1 8
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Crittenden Freddie 0 0
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Clark Tamara 4 5
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Paulino Marileidy 1 8
100m (M) XIAMEN Kerley Fred 2 7
110hs (M) XIAMEN Izumiya Shunsuke 3 7
200m (F) XIAMEN Battle Anavia 4 5
100hs (F) XIAMEN Williams Danielle 4 6
400m (F) XIAMEN Wilson Britton 3 6

Torna alla classifica Velocità