Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di OrgoglioGr per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
400hs (M) DOHA Cj Allen 2 8
400m (M) DOHA Gardiner Steven 1 8
100m (F) EUGENE Ta Lou-Smith Marie-Josee 6 3
100m (M) EUGENE Omanyala Ferdinand 2 8
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) OSLO Simbine Akani 1 9
200m (F) OSLO Prandini Jenna 6 3
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
400m (F) OSLO Kaczmarek Natalia 2 8
400m (M) OSLO Ingvaldsen Havard Bentdal 7 3
100m (F) STOCCOLMA Bass Bittaye Gina Mariam 1 8
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
200m (F) STOCCOLMA Battle Anavia 4 5
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
400hs (M) STOCCOLMA Dos Santos Alison 1 8
100m (F) PARIGI Clark Tamara 5 4
110hs (M) PARIGI Tinch Cordell 0 0
200m (M) PARIGI Ogando Alexander 1 9
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
400hs (M) LONDRA McMaster Kyron 4 6
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400m (M) RABAT/MARRAKECH Ndori Bayapo 3 6
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
110hs (M) MONACO Broadbell Rasheed 0 0
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400m (M) MONACO Hall Quincy 1 11
100m (M) XIAMEN Coleman Christian 1 9
100hs (F) XIAMEN Camacho-Quinn Jasmine 1 13
110hs (M) XIAMEN Parchment Hansle 6 4
200m (F) XIAMEN Richardson Sha'carri 2 8
400m (F) XIAMEN Paulino Marileidy 1 9
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Kerley Fred 3 6
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Charlton Devynne 2 7
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Crittenden Freddie 0 0
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Neita Daryll 1 9
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Williams Sada 3 6

Torna alla classifica Velocità