Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di Robbie per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
400m (F) LONDRA Diggs Talitha 8 1
400hs (M) LONDRA Clarke Roshawn 2 8
400hs (F) LONDRA Knight Andrenette 4 6
100m (F) MONACO Asher-Smith Dina 3 6
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400m (M) MONACO Ndori Bayapo 5 4
110hs (M) MONACO Izumiya Shunsuke 0 0
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
200m (M) PARIGI Traore Cheickna 0 0
400m (F) PARIGI Klaver Lieke 6 3
100m (F) PARIGI Swoboda Ewa 3 6
400hs (M) PARIGI Magi Rasmus 2 8
110hs (M) PARIGI Joseph Jason 0 0
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
200m (F) STOCCOLMA Brown Brittany 0 0
100m (M) STOCCOLMA Eseme Emmanuel 1 8
400hs (M) STOCCOLMA McMaster Kyron 2 8
100m (F) STOCCOLMA Bass Bittaye Gina Mariam 1 8
400hs (F) OSLO Clayton Rushell 1 8
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
100m (M) OSLO Simbine Akani 1 9
200m (F) OSLO Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 8
400m (M) OSLO Norwood Vernon 3 7
400m (F) OSLO Kaczmarek Natalia 2 8
100m (F) EUGENE Alfred Julien 2 8
200m (M) EUGENE Ogando Alexander 5 4
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
400hs (M) EUGENE Cj Allen 3 6
100m (M) EUGENE Omanyala Ferdinand 2 8
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
100m (M) RABAT/MARRAKECH Blake Yohan 8 2
400m (M) RABAT/MARRAKECH Samukonga Muzala 2 8
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Russell Janieve 5 5
400hs (M) DOHA Dos Santos Alison 1 12
100hs (F) DOHA Johnson Alaysha 0 0
100m (F) DOHA Morrison Natasha 7 3
400m (M) DOHA Hall Quincy 7 3
200m (M) DOHA Bednarek Kenneth 1 12
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Neita Daryll 1 9
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Amusan Tobi 0 0
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Williams Sada 3 6
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Kerley Fred 3 6
110hs (M) XIAMEN Parchment Hansle 6 4
100m (M) XIAMEN Coleman Christian 1 9
400m (F) XIAMEN Paulino Marileidy 1 9
200m (F) XIAMEN Richardson Sha'carri 2 8
100hs (F) XIAMEN Camacho-Quinn Jasmine 1 13

Torna alla classifica Velocità