Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 16 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 20:32 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di rirelc per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400hs (M) LONDRA McMaster Kyron 4 6
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400m (M) MONACO Morales-Williams Christopher 6 3
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400hs (M) MONACO Warholm Karsten 2 7
200m (M) PARIGI Orogot Tarsis Gracious 2 7
400m (F) PARIGI Bukowiecka Natalia 2 7
100m (F) PARIGI Bass Bittaye Gina Mariam 2 7
400hs (M) PARIGI Bengtstrom Carl 6 3
110hs (M) PARIGI Muratake Rachid 0 0
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
200m (F) STOCCOLMA Jackson Shericka 1 9
100m (M) STOCCOLMA Eseme Emmanuel 1 8
400hs (M) STOCCOLMA Alsaleck Abderrahman 7 3
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Dos Santos Alison 1 11
100m (M) OSLO Hicklin Brandon 5 4
200m (F) OSLO Brown Brittany 1 9
400m (M) OSLO Scotch Leungo 4 5
400m (F) OSLO Klaver Lieke 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Kone Maboundou 2 7
100m (M) RABAT/MARRAKECH Austin Pjai 6 3
400m (M) RABAT/MARRAKECH Pillay Lythe 4 5
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400hs (M) DOHA Happio Wilfried 3 7
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
400m (M) DOHA Ndori Bayapo 6 3
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Battle Anavia 2 7
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Paulino Marileidy 1 8
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
110hs (M) XIAMEN Tinch Cordell 2 8
100m (M) XIAMEN Kerley Fred 2 7
400m (F) XIAMEN Wilson Britton 3 6
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
100hs (F) XIAMEN Russell Masai 6 4
100hs (F) LOSANNA Stark Grace 2 7
400m (M) LOSANNA Dobson Charles 5 4
100m (F) LOSANNA Asher-Smith Dina 1 9
110hs (M) LOSANNA Broadbell Rasheed 1 8
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
400hs (F) LOSANNA Russell Janieve 3 6
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Naser Salwa Eid 2 7
200m (M) SILESIA Bednarek Kenneth 3 6
100m (F) SILESIA Neita Daryll 4 5
100hs (F) ROMA Nugent Ackera 1 12
400m (M) ROMA Samukonga Muzala 1 8
100m (M) ROMA Omanyala Ferdinand 7 2
200m (F) ROMA Gbai Jessika 4 5
400hs (F) ROMA Salmon Shiann 2 7
100m (F) ZURIGO Richardson Sha'carri 1 8
400hs (M) ZURIGO Cj Allen 5 4
110hs (M) ZURIGO Crittenden Freddie 3 6
100hs (F) ZURIGO Williams Danielle 6 3
200m (M) ZURIGO Ogando Alexander 5 4
400hs (F) ZURIGO Maraval Louise 7 2

Torna alla classifica Velocità