Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 16 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio boezio 21/11 20:32 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di burik per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
400m (M) LONDRA James Kirani 5 5
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
400hs (M) LONDRA Dos Santos Alison 1 8
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
400m (M) MONACO Morales-Williams Christopher 6 3
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
200m (M) PARIGI Ogando Alexander 1 9
100m (F) PARIGI Swoboda Ewa 3 6
400m (F) PARIGI Klaver Lieke 6 3
400hs (M) PARIGI Happio Wilfried 4 5
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
200m (F) STOCCOLMA Brown Brittany 0 0
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
400hs (M) STOCCOLMA Magi Rasmus 5 4
400hs (F) OSLO Clayton Rushell 1 8
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
100m (M) OSLO Simbine Akani 1 9
200m (F) OSLO Prandini Jenna 6 3
400m (M) OSLO Hudson-Smith Matthew 1 13
400m (F) OSLO Bukowiecka Natalia 2 8
100m (F) EUGENE Thompson-Herah Elaine 9 1
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
110hs (M) EUGENE Tinch Cordell 9 0
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) EUGENE Blake Ackeem 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
100m (M) RABAT/MARRAKECH De Grasse Andre 2 7
400m (M) RABAT/MARRAKECH Hall Quincy 6 4
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Russell Janieve 5 5
400hs (M) DOHA Cj Allen 2 8
100hs (F) DOHA Hughes Amber 4 7
100m (F) DOHA Neita Daryll 1 9
400m (M) DOHA Norwood Vernon 4 5
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Richardson Sha'carri 3 6
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Izumiya Shunsuke 2 7
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Paulino Marileidy 1 8
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Coleman Christian 2 8
110hs (M) XIAMEN Roberts Daniel 1 11
100m (M) XIAMEN Kerley Fred 2 7
400m (F) XIAMEN Wilson Britton 3 6
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
100hs (F) XIAMEN Williams Danielle 4 6
400m (M) LOSANNA Samukonga Muzala 2 7
100hs (F) LOSANNA Samba-Mayela Cyrena 7 2
100m (F) LOSANNA Clayton Tia 5 4
110hs (M) LOSANNA Parchment Hansle 3 6
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
400hs (F) LOSANNA Folorunso Ayomide 5 4
100hs (F) SILESIA Russell Masai 4 5
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
200m (M) SILESIA King Kyree 5 4
100m (F) SILESIA Davis Tamari 3 6
400m (F) SILESIA Naser Salwa Eid 2 7
100hs (F) ROMA Johnson Alaysha 5 4
400m (M) ROMA Richards Jereem 3 6
100m (M) ROMA Jacobs Lamont Marcell 9 0
200m (F) ROMA Battle Anavia 2 8
400hs (F) ROMA Salmon Shiann 2 7
100m (F) ZURIGO Asher-Smith Dina 3 6
400hs (M) ZURIGO Ducos Clement 4 5
110hs (M) ZURIGO Crittenden Freddie 3 6
100hs (F) ZURIGO Stark Grace 4 5
200m (M) ZURIGO Fahnbulleh Joseph 7 2
400hs (F) ZURIGO Knight Andrenette 6 3

Torna alla classifica Velocità