Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di delbos per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
400hs (M) DOHA Dos Santos Alison 1 12
400m (M) DOHA Ndori Bayapo 6 3
100m (F) EUGENE Thompson-Herah Elaine 9 1
100m (M) EUGENE Coleman Christian 1 9
110hs (M) EUGENE Tinch Cordell 9 0
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) OSLO Azu Jeremiah 8 1
200m (F) OSLO Brown Brittany 1 9
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Cj Allen 6 3
400m (F) OSLO Kaczmarek Natalia 2 8
400m (M) OSLO Hudson-Smith Matthew 1 13
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
200m (F) STOCCOLMA Prandini Jenna 7 2
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
400hs (M) STOCCOLMA Alsaleck Abderrahman 7 3
100m (F) PARIGI Bass Bittaye Gina Mariam 2 7
110hs (M) PARIGI Muratake Rachid 0 0
200m (M) PARIGI Orogot Tarsis Gracious 2 7
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
400hs (M) LONDRA Happio Wilfried 5 4
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400m (M) LONDRA Morales-Williams Christopher 6 3
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400m (M) RABAT/MARRAKECH Pillay Lythe 4 5
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400hs (M) MONACO Warholm Karsten 2 7
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400m (M) MONACO Hall Quincy 1 11
100m (M) XIAMEN Kerley Fred 2 7
100hs (F) XIAMEN Williams Danielle 4 6
110hs (M) XIAMEN Parchment Hansle 6 4
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
400m (F) XIAMEN Wilson Britton 3 6
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Battle Anavia 2 7
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Paulino Marileidy 1 8

Torna alla classifica Velocità