Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di alextato per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
400m (M) LONDRA Morales-Williams Christopher 6 3
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
400hs (M) LONDRA Clarke Roshawn 2 8
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
110hs (M) MONACO Cunningham Trey 4 5
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
400m (M) MONACO Hall Quincy 1 11
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
100m (F) PARIGI Clark Tamara 5 4
200m (M) PARIGI Orogot Tarsis Gracious 2 7
100m (M) STOCCOLMA Eseme Emmanuel 1 8
100m (F) STOCCOLMA Bass Bittaye Gina Mariam 1 8
200m (F) STOCCOLMA Brown Brittany 0 0
400hs (M) STOCCOLMA McMaster Kyron 2 8
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
400hs (F) OSLO Ryzhykova Anna 6 3
200m (F) OSLO Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 8
400m (M) OSLO Hudson-Smith Matthew 1 13
400m (F) OSLO Paulino Marileidy 1 9
100m (M) OSLO Azu Jeremiah 8 1
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
400hs (M) EUGENE Allen Devon 0 0
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
100m (F) EUGENE Thompson-Herah Elaine 9 1
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
100m (M) EUGENE Coleman Christian 1 9
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
100m (M) RABAT/MARRAKECH Blake Yohan 8 2
400m (M) RABAT/MARRAKECH Samukonga Muzala 2 8
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
400hs (M) DOHA Gardiner Steven 0 0
100m (F) DOHA Neita Daryll 1 9
400m (M) DOHA Dos Santos Alison 0 0
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Richardson Sha'carri 3 6
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Tinch Cordell 4 5
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU McPherson Stephenie Ann 6 4
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Kerley Fred 3 6

Torna alla classifica Velocità