Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
Billie Jean King Cup
Classifica e Risultati
La classifica generale del gioco è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi numero vittorie, differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Match V/P | Set V/P | Games | Ultima Scelta (Zeta) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fed up | reggae | 8-4 | 17-9 | +26 | 07:47 20/11 | |
Day 2 (3-0) S1:Boulter Katie GBR 20/+9 S2:Bogdan Ana ROM 20/+6 D: |
Fantatennista (Seed) | Utente | Match V/P | Set V/P | Games | Ultima Scelta (Zeta) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VAIASSE NAPOLETANE | BECCIA | 8-4 | 17-9 | +19 | 18:41 19/11 | |
Day 2 (2-1) S1:Boulter Katie GBR 20/+9 S2:Collins Danielle USA 02/-6 D:Shibahara Ena JPN 20/+3 R: | ||||||
Pea Pericoli | aceleghin1 | 8-4 | 16-9 | +7 | 13:38 20/11 | |
Day 2 (3-0) S1:Boulter Katie GBR 20/+9 S2:Raducanu Emma GBR 20/+4 D: | ||||||
Siberia | sprugola | 8-4 | 17-11 | 0 | 22:26 19/11 | |
Day 2 (2-1) S1:Linette Magda POL 21/-1 S2:Boulter Katie GBR 20/+9 D:Siegemund Laura GER 02/-9 R: | ||||||
alby team | patalby | 8-4 | 16-10 | +14 | 21:03 19/11 | |
Day 2 (2-1) S1:Swiatek Iga POL 21/+7 S2:Boulter Katie GBR 20/+9 D: | ||||||
emma team | cernix | 7-5 | 17-10 | +15 | 07:53 20/11 | |
Day 2 (2-1) S1:Raducanu Emma GBR 20/+4 S2:Boulter Katie GBR 20/+9 D: | ||||||
DANYFRANCY VOLEE | zindaken | 7-5 | 16-12 | +4 | 18:28 19/11 | |
Day 2 (2-1) S1:Bogdan Ana ROM 20/+6 S2:Raducanu Emma GBR 20/+4 D:Townsend Taylor USA 12/-1 R: | ||||||
abbiamo fedcup | diavolo | 7-5 | 15-11 | -15 | 07:35 20/11 | |
Day 2 (2-1) S1:Raducanu Emma GBR 20/+4 S2:Boulter Katie GBR 20/+9 D:Townsend Taylor USA 12/-1 R: |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.