Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
Tennis Femminile: Torneo Strasbourg
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Monroe | mazzo791 | 8-2 | +18 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (11:25 24/05) |
Sem Collins Danielle 20/+5 Qua Samsonova Liudmila 20/+9 Ott Keys Madison 20/+8 16e Alexandrova Ekaterina 20/+8 |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamibleuff | Superbuffo | 8-3 | +17 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (22:46 23/05) |
Sem Keys Madison 20/+8 Qua Collins Danielle 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Navarro Emma 20/+7 | ||||||
Elinor | Warkhaven | 8-3 | +17 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:51 24/05) |
Sem Keys Madison 20/+8 Qua Collins Danielle 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Navarro Emma 20/+7 | ||||||
AAFc Real Mandas 93 | srabadori | 8-3 | +17 | Vondrousova M. | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:41 24/05) |
Sem Keys Madison 20/+8 Qua Collins Danielle 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Navarro Emma 20/+7 | ||||||
magico potito 2 | potito | 8-3 | +16 | Guth Mara | 0-2 (-12) | scelta n/v (01:19 24/05) |
Sem Keys Madison 20/+8 Qua Collins Danielle 20/+8 Ott Samsonova Liudmila 21/+4 16e Siniakova Katerina 20/+8 | ||||||
olga cocimilova | mattilgale | 8-3 | +15 | Vondrousova M. | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:44 23/05) |
Sem Keys Madison 20/+8 Qua Collins Danielle 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Svitolina Elina 20/+5 | ||||||
MishaBear (20) | Superfa | 8-3 | +15 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (21:11 23/05) |
Sem Collins Danielle 20/+5 Qua Keys Madison 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Siniakova Katerina 20/+8 | ||||||
Mariam Bolkvadze | taus | 8-3 | +15 | Vondrousova M. | 0-2 (-12) | scelta n/v (12:04 24/05) |
Sem Keys Madison 20/+8 Qua Collins Danielle 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Svitolina Elina 20/+5 | ||||||
QUEEN OF KATTEGAT | SIGFRID | 8-3 | +15 | Vondrousova M. | 0-2 (-12) | scelta n/v (12:57 24/05) |
Sem Keys Madison 20/+8 Qua Collins Danielle 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Svitolina Elina 20/+5 | ||||||
giorgio (17) | delbos | 8-3 | +15 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (13:53 24/05) |
Sem Keys Madison 20/+8 Qua Collins Danielle 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Svitolina Elina 20/+5 | ||||||
Fc Contesse (24) | MrArgento | 8-3 | +14 | Brancaccio Nuria | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:14 24/05) |
Sem Collins Danielle 20/+5 Qua Keys Madison 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Navarro Emma 20/+7 | ||||||
portacica | Portacica | 8-3 | +14 | Samsonova L. | 0-2 (-12) | scelta n/v (14:17 24/05) |
Sem Collins Danielle 20/+5 Qua Keys Madison 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Navarro Emma 20/+7 | ||||||
Mobegi Ten F | Mobegi | 8-3 | +12 | Samsonova L. | 0-2 (-12) | scelta n/v (19:43 22/05) |
Sem Collins Danielle 20/+5 Qua Keys Madison 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Svitolina Elina 20/+5 | ||||||
tonyzeman7 | tonyzeman7 | 8-3 | +12 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:49 23/05) |
Sem Collins Danielle 20/+5 Qua Keys Madison 20/+8 Ott Samsonova Liudmila 21/+4 16e Navarro Emma 20/+7 | ||||||
Nuvolosa Williams (11) | aceleghin1 | 8-3 | +12 | Bestetti G. | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:10 23/05) |
Sem Collins Danielle 20/+5 Qua Keys Madison 20/+8 Ott Kalinina Anhelina 21/+6 16e Svitolina Elina 20/+5 | ||||||
Lily Scherbatsky | Marshall | 8-3 | +12 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:44 24/05) |
Sem Keys Madison 20/+8 Qua Collins Danielle 20/+8 Ott Samsonova Liudmila 21/+4 16e Linette Magda 20/+4 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.