Gio 31 Ott |
Ven 1 Nov14 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 30/10 23:50 | Bollettini: 0 |
Tennis Femminile: Torneo Seoul
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo č calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
N Lazzari | nlazzari | 10-2 | +25 | Haddad Maia B. | 2-1 (+2) | 13:28 21/09 (13:28 21/09) |
Sem Kasatkina Daria 20/+5 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Kostyuk Marta 20/+8 16e Alexandrova Ekaterina 21/+5 | ||||||
Parmense | Fontabici | 10-2 | +23 | Haddad Maia B. | 2-1 (+2) | 23:15 21/09 (23:15 21/09) |
Sem Kasatkina Daria 20/+5 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Shnaider Diana 20/+6 16e Alexandrova Ekaterina 21/+5 | ||||||
Yokopoko Mayoko | maxd | 10-2 | +22 | Haddad Maia B. | 2-1 (+2) | 13:17 21/09 (13:17 21/09) |
Sem Kasatkina Daria 20/+5 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Kostyuk Marta 20/+8 16e Tomljanovic Ajla 21/+2 |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Serafinha (12) | Giampablis | 9-2 | +21 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 12:55 21/09 (12:55 21/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Shnaider Diana 20/+6 16e Kostyuk Marta 20/+8 | ||||||
Luna Maravilla | corry | 9-2 | +19 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 10:21 21/09 (10:21 21/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Shnaider Diana 20/+4 Ott Kostyuk Marta 20/+8 16e Kudermetova Veronika 20/+5 | ||||||
Schiavennetta | Sciupā | 9-2 | +19 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 16:23 21/09 (16:23 21/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Kostyuk Marta 20/+8 16e Watson Heather 20/+4 | ||||||
She Is The ONE | TheOne | 9-2 | +19 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 17:12 21/09 (17:12 21/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Kostyuk Marta 20/+8 16e Watson Heather 20/+4 | ||||||
JoeCarna (17) | forzasamp | 9-2 | +17 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 16:36 19/09 (21:52 19/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Shnaider Diana 20/+6 16e Watson Heather 20/+4 | ||||||
Granata365 | OrgoglioGr | 9-2 | +17 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 09:43 21/09 (09:43 21/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Kostyuk Marta 20/+8 16e Raducanu Emma 20/+2 | ||||||
Nuvolosa Williams ( 2) | aceleghin1 | 9-2 | +17 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 11:54 21/09 (11:54 21/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Shnaider Diana 20/+6 16e Watson Heather 20/+4 | ||||||
clericitommasi (24) | hotspurs | 9-2 | +17 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 21:43 21/09 (21:43 21/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Shnaider Diana 20/+6 16e Watson Heather 20/+4 | ||||||
Ana Konjuh (22) | lokomotiv | 9-3 | +18 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 16:09 21/09 (16:09 21/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Shnaider Diana 20/+6 16e Alexandrova Ekaterina 21/+5 | ||||||
antos | klaus | 9-3 | +17 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 19:09 21/09 (19:09 21/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Kostyuk Marta 20/+8 16e Tomljanovic Ajla 21/+2 | ||||||
IREATT | ireatt | 9-3 | +15 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 13:19 21/09 (13:19 21/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Shnaider Diana 20/+6 16e Tomljanovic Ajla 21/+2 | ||||||
Wannadoo75 | andyandy | 9-3 | +15 | Kasatkina Daria | 1-2 (-2) | 22:33 21/09 (22:33 21/09) |
Sem Haddad Maia Beatriz 20/+4 Qua Kudermetova Veronika 20/+5 Ott Shnaider Diana 20/+6 16e Tomljanovic Ajla 21/+2 | ||||||
Fc Contesse | MrArgento | 8-2 | +15 | Shnaider Diana | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:42 19/09) |
Sem Kasatkina Daria 20/+5 Qua Haddad Maia Beatriz 20/+9 Ott Kostyuk Marta 20/+8 16e Kudermetova Veronika 20/+5 | ||||||
kalen | kalen | 8-2 | +15 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:49 20/09) |
Sem Kasatkina Daria 20/+5 Qua Haddad Maia Beatriz 20/+9 Ott Kostyuk Marta 20/+8 16e Kudermetova Veronika 20/+5 | ||||||
Kocimilova1 | Atracing1 | 8-2 | +15 | Shnaider Diana | 0-2 (-12) | scelta n/v (07:26 21/09) |
Sem Kasatkina Daria 20/+5 Qua Haddad Maia Beatriz 20/+9 Ott Kostyuk Marta 20/+8 16e Kudermetova Veronika 20/+5 | ||||||
efebal | catinaccio | 8-2 | +13 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (15:21 20/09) |
Sem Kasatkina Daria 20/+5 Qua Haddad Maia Beatriz 20/+9 Ott Shnaider Diana 20/+6 16e Kudermetova Veronika 20/+5 | ||||||
Alfa 156 | Hazzard01 | 8-2 | +13 | Tomova Viktoriya | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:22 20/09) |
Sem Kasatkina Daria 20/+5 Qua Haddad Maia Beatriz 20/+9 Ott Shnaider Diana 20/+6 16e Kudermetova Veronika 20/+5 | ||||||
ops (14) | pedro83 | 8-3 | +13 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (21:13 20/09) |
Sem Kasatkina Daria 20/+5 Qua Haddad Maia Beatriz 20/+9 Ott Shnaider Diana 20/+6 16e Alexandrova Ekaterina 21/+5 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.