Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 43 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 16:36 Bollettini: 0
Olympic Doubles
Tennis Maschile: Torneo Olympic Doubles
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo θ calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta.
106 fantatennisti qualificati al turno: Ottavi
Fantatennista (Seed)UtenteSet V/PGamesScelta 16esimiRisOrario Scelta (Zeta)
DANYFRANCY zindaken0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)15:13 25/07 (15:13 25/07)
VILOR VILOR0-00Griekspoor T.0-0 (0)15:33 25/07 (15:33 25/07)
Artemis Artemis0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)16:22 25/07 (16:22 25/07)
Fosco (28)fosco0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)17:49 25/07 (17:49 25/07)
Notredame Notredame0-00Griekspoor T.0-0 (0)17:59 25/07 (17:59 25/07)
the black hole ( 4)kobefree0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)20:19 25/07 (20:19 25/07)
Mc Kalen kalen0-00Krajicek A./Ram R.0-0 (0)20:27 25/07 (20:27 25/07)
Goran ace Ivanisevic pelatuccio0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)20:38 25/07 (20:38 25/07)
Carlo Vacca Giampablis0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)21:03 25/07 (21:03 25/07)
sickboy Robbo0-00Reboul F.0-0 (0)21:07 25/07 (21:07 25/07)
portacica Portacica0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)21:24 25/07 (21:24 25/07)
CESARINO VALSECCHI bagonghi0-00Cerundolo F.0-0 (0)21:30 25/07 (21:30 25/07)
Gino Latino intusanga0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)21:43 25/07 (21:43 25/07)
Reroger (10)reggina0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)21:51 25/07 (21:51 25/07)
tonyzeman7 ( 1)tonyzeman70-00Fils A./Humbert U.0-0 (0)22:06 25/07 (22:06 25/07)
Alcatraz alcatraz0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)22:06 25/07 (22:06 25/07)
Sahona agostino0-00Krajicek A./Ram R.0-0 (0)22:26 25/07 (22:26 25/07)
alby team patalby0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)22:51 25/07 (22:51 25/07)
Rafa Marang diavolo0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)22:59 25/07 (22:59 25/07)
Granata365 OrgoglioGr0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)23:08 25/07 (23:08 25/07)
AURELIA PADEL (27)kikar0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)23:34 25/07 (23:34 25/07)
Peter Mc Lott Micelopus0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)00:47 26/07 (00:47 26/07)
KARLEVILIC 3 karlevilic0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)00:55 26/07 (00:55 26/07)
muschio74 muschio740-00Griekspoor T.0-0 (0)00:56 26/07 (00:56 26/07)
elektra porfanta0-00Bublik A.0-0 (0)01:52 26/07 (01:52 26/07)
LMV (13)LMV0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)07:44 26/07 (07:44 26/07)
Mino Braccino DolonzWTF0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)08:01 26/07 (08:01 26/07)
Sputnik Sinner ivanmask0-00Tsitsipas P.0-0 (0)08:40 26/07 (08:40 26/07)
5 Indiana Jones RAGSECCO0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)08:45 26/07 (08:45 26/07)
SINNER GO boezio0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)08:45 26/07 (08:45 26/07)
BERRETTINO Atracing10-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)08:57 26/07 (08:57 26/07)
ATOMIK BLAZE aToBLa0-00Fils A./Humbert U.0-0 (0)09:11 26/07 (09:11 26/07)
Beavers Aft 2 capelca0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)09:25 26/07 (09:25 26/07)
ThetaMan ultrafox0-00Fils A./Humbert U.0-0 (0)10:14 26/07 (10:14 26/07)
Andrea Mazzoleni mazzo7910-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)10:18 26/07 (10:18 26/07)
Spep Ancic bs310-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)11:09 26/07 (11:09 26/07)
Parmense Fontabici0-00Reboul F.0-0 (0)11:17 26/07 (11:17 26/07)
CLERICI GIANNI ( 3)gale10-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)11:49 26/07 (11:49 26/07)
luis atp 2023 attila120-00Bolelli S.0-0 (0)11:57 26/07 (11:57 26/07)
giorgio ( 2)delbos0-00Bublik A.0-0 (0)12:33 26/07 (12:33 26/07)
Marc Sampras chrissnow0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)12:42 26/07 (12:42 26/07)
never alone (32)rave0-00Bublik A.0-0 (0)13:40 26/07 (13:40 26/07)
KERMIT LARANA JR (25)corry0-00Reboul F.0-0 (0)13:45 26/07 (13:45 26/07)
hattori hanzo (18)burik0-00Bublik A.0-0 (0)14:00 26/07 (14:00 26/07)
Corto Musetti garkal0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)14:14 26/07 (14:14 26/07)
Chris Gelo ( 9)heroquest0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)14:29 26/07 (14:29 26/07)
Arrabbiato Nero lazzaro0-00Bublik A.0-0 (0)14:41 26/07 (14:41 26/07)
Bjorn Borg prech0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)15:07 26/07 (15:07 26/07)
Yannick Noah (26)lokomotiv0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)15:13 26/07 (15:13 26/07)
Marshall Eriksen Marshall0-00Griekspoor T.0-0 (0)15:14 26/07 (15:14 26/07)
delpotro tampo0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)15:20 26/07 (15:20 26/07)
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ fabio0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)15:21 26/07 (15:21 26/07)
VicHNC (23)vicHNC0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)15:40 26/07 (15:40 26/07)
bischero giuliazuki0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)17:24 26/07 (17:24 26/07)
Gennarino (11)achix0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)17:45 26/07 (17:45 26/07)
SANTNER (20)koster0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)18:02 26/07 (18:02 26/07)
stefanello (19)hotspurs0-00Griekspoor T.0-0 (0)18:08 26/07 (18:08 26/07)
pat reggae reggae0-00Salisbury J.0-0 (0)18:19 26/07 (18:19 26/07)
RAGNARR LODBROK SIGFRID0-00Cerundolo F.0-0 (0)18:33 26/07 (18:33 26/07)
Lisbona catinaccio0-00Salisbury J.0-0 (0)18:40 26/07 (18:40 26/07)
Nikoloz Basilashvili ( 6)taus0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)20:11 26/07 (20:11 26/07)
Guga (17)kubrick0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)20:36 26/07 (20:36 26/07)
Ilie Nastase incident570-00Griekspoor T.0-0 (0)21:09 26/07 (21:09 26/07)
asso del tennis cernix0-00Haase R./Rojer J.0-0 (0)21:19 26/07 (21:19 26/07)
cirello (12)cirello0-00Griekspoor T.0-0 (0)21:45 26/07 (21:45 26/07)
Michele Chang aceleghin10-00Salisbury J.0-0 (0)21:59 26/07 (21:59 26/07)
Camporese aleguidi810-00Fils A./Humbert U.0-0 (0)22:35 26/07 (22:35 26/07)
Mr Tennis (30)pedro830-00Mektic N./Pavic M.0-0 (0)22:39 26/07 (22:39 26/07)
TONINO ZUGARELLI BECCIA0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)23:14 26/07 (23:14 26/07)
Mecchenrς sprugola0-00Griekspoor T.0-0 (0)23:18 26/07 (23:18 26/07)
sbroffatovanic alemav670-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)23:20 26/07 (23:20 26/07)
Faber Shadow0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)23:48 26/07 (23:48 26/07)
Panazutti Sciupΰ0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)23:52 26/07 (23:52 26/07)
Wannadoo75 andyandy0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)23:58 26/07 (23:58 26/07)
Regloh Kinnaj (31)Romy0-00Fils A./Humbert U.0-0 (0)00:11 27/07 (00:11 27/07)
Andrew (22)Warkhaven0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)00:20 27/07 (00:20 27/07)
Pippo Pippero wizard0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)00:28 27/07 (00:28 27/07)
Fc Contesse MrArgento0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)00:39 27/07 (00:39 27/07)
General Lee ( 8)Hazzard010-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)00:42 27/07 (00:42 27/07)
VELOX NickViola0-00Fils A./Humbert U.0-0 (0)00:42 27/07 (00:42 27/07)
Mark Fanti (14)marcof20040-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)00:48 27/07 (00:48 27/07)
ThiemOne ( 5)TheOne0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)01:08 27/07 (01:08 27/07)
fantaroger ( 7)foppafox0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)01:55 27/07 (01:55 27/07)
JacopoBuff Superbuffo0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)01:57 27/07 (01:57 27/07)
grattone mecir nelspruit0-00Reboul F.0-0 (0)02:11 27/07 (02:11 27/07)
GAM tennis academy Shadow660-00Fritz T./Paul T.0-0 (0)02:16 27/07 (02:16 27/07)
N Lazzari nlazzari0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)02:19 27/07 (02:19 27/07)
Sjeng Van Der Grisen (21)griso800-00Griekspoor T.0-0 (0)04:09 27/07 (04:09 27/07)
Malik Edberg Malik0-00Evans D./Murray A.0-0 (0)05:16 27/07 (05:16 27/07)
vilas fabiscozia0-00Fils A./Humbert U.0-0 (0)05:45 27/07 (05:45 27/07)
Mac Cleri rirelc0-00Fils A./Humbert U.0-0 (0)07:27 27/07 (07:27 27/07)
JuanMartin Del Potro (24)ACHEROPITA0-00Salisbury J.0-0 (0)08:03 27/07 (08:03 27/07)
Robbie Superlob Robbie0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)08:34 27/07 (08:34 27/07)
Wun Chun Aquarius20-00Griekspoor T.0-0 (0)08:34 27/07 (08:34 27/07)
NOAHTATO alextato0-00Reboul F.0-0 (0)08:40 27/07 (08:40 27/07)
Anti AntiTeam0-00Griekspoor T.0-0 (0)08:46 27/07 (08:46 27/07)
sturm tennisten (29)estiqaadzi0-00Reboul F.0-0 (0)10:04 27/07 (10:04 27/07)
ArborlonTP Yerle0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)10:07 27/07 (10:07 27/07)
Brad Miller Riccardo10-00Haase R./Rojer J.0-0 (0)10:19 27/07 (10:19 27/07)
smorza senza candela estro670-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)10:43 27/07 (10:43 27/07)
oscar dabagno (15)mattilgale0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)11:04 27/07 (11:04 27/07)
Arrotino gollum660-00Salisbury J.0-0 (0)11:23 27/07 (11:23 27/07)
Serve and Volley (16)oeb0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)11:32 27/07 (11:32 27/07)
pietro 77 pietro770-00Griekspoor T.0-0 (0)11:36 27/07 (11:36 27/07)
AAFc Real Mandas 93 srabadori0-00Ebden M./Peers J.0-0 (0)11:57 27/07 (11:57 27/07)
THE BEAST ILGUERZO0-00Griekspoor T.0-0 (0)11:58 27/07 (11:58 27/07)

Scegli il turno per visualizzare risultati:

Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Torna al menu del Tennis Maschile