Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Tennis Maschile: Torneo Auckland
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr Tennis (18) | pedro83 | 10-0 | +28 | Tabilo Alejandro | 2-0 (+6) | 01:19 12/01 (01:19 12/01) |
Sem Daniel Taro 20/+3 Qua Shelton Ben 20/+5 Ott Fils Arthur 20/+10 16e Purcell Max 20/+4 | ||||||
Mark Fanti (24) | marcof2004 | 10-0 | +28 | Tabilo Alejandro | 2-0 (+6) | 16:14 12/01 (16:14 12/01) |
Sem Daniel Taro 20/+3 Qua Shelton Ben 20/+5 Ott Fils Arthur 20/+10 16e Purcell Max 20/+4 | ||||||
cirello (28) | cirello | 10-0 | +28 | Tabilo Alejandro | 2-0 (+6) | 21:36 12/01 (21:36 12/01) |
Sem Daniel Taro 20/+3 Qua Shelton Ben 20/+5 Ott Fils Arthur 20/+10 16e Purcell Max 20/+4 |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
General Lee (17) | Hazzard01 | 8-2 | +19 | Daniel Taro | 0-2 (-6) | 22:09 11/01 (22:09 11/01) |
Sem Tabilo Alejandro 20/+6 Qua Shelton Ben 20/+5 Ott Fils Arthur 20/+10 16e Purcell Max 20/+4 | ||||||
Reroger ( 6) | reggina | 8-2 | +19 | Daniel Taro | 0-2 (-6) | 08:20 12/01 (08:20 12/01) |
Sem Tabilo Alejandro 20/+6 Qua Shelton Ben 20/+5 Ott Fils Arthur 20/+10 16e Purcell Max 20/+4 | ||||||
Artemis (31) | Artemis | 8-3 | +12 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:45 11/01) |
Sem Tabilo Alejandro 20/+6 Qua Daniel Taro 21/+4 Ott Fils Arthur 20/+10 16e Purcell Max 20/+4 | ||||||
Ireatt vecchio socio | AncoraIo | 8-3 | +12 | Widyarohmadhiansyah F. | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:51 11/01) |
Sem Tabilo Alejandro 20/+6 Qua Daniel Taro 21/+4 Ott Fils Arthur 20/+10 16e Purcell Max 20/+4 | ||||||
Jirky Jarvy Lehto | lehto | 8-3 | +12 | Shelton Ben | 0-2 (-12) | scelta n/v (21:28 11/01) |
Sem Tabilo Alejandro 20/+6 Qua Daniel Taro 21/+4 Ott Fils Arthur 20/+10 16e Purcell Max 20/+4 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.