Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Tennis Maschile: Torneo US OPEN
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
ArborlonTP | Yerle | 21-2 | +63 | Sinner Jannik | 3-0 (+7) | 10:59 06/09 (10:59 06/09) |
Sem Fritz Taylor 32/+5 Qua Draper Jack 30/+9 Ott Medvedev Daniil 30/+14 16e Dimitrov Grigor 30/+11 32e De Minaur Alex 30/+8 64e Popyrin Alexei 30/+9 | ||||||
smorza senza candela | estro67 | 21-3 | +61 | Sinner Jannik | 3-0 (+7) | 22:18 31/08 (16:47 05/09) |
Sem Fritz Taylor 32/+5 Qua Tiafoe Frances 31/+8 Ott Medvedev Daniil 30/+14 16e Dimitrov Grigor 30/+11 32e De Minaur Alex 30/+8 64e Berrettini Matteo 30/+8 | ||||||
Michele Chang | aceleghin1 | 21-4 | +55 | Sinner Jannik | 3-0 (+7) | 13:47 05/09 (13:47 05/09) |
Sem Fritz Taylor 32/+5 Qua Draper Jack 30/+9 Ott De Minaur Alex 31/+8 16e Paul Tommy 31/+8 32e Dimitrov Grigor 30/+11 64e Safiullin Roman 30/+7 | ||||||
FILOFOREVER | bnasabe | 21-6 | +54 | Sinner Jannik | 3-0 (+7) | 09:07 07/09 (09:07 07/09) |
Sem Fritz Taylor 32/+5 Qua Tiafoe Frances 31/+8 Ott De Minaur Alex 31/+8 16e Ruud Casper 32/+10 32e Dimitrov Grigor 30/+11 64e Hurkacz Hubert 30/+5 |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Guga (18) | kubrick | 18-3 | +40 | Tiafoe Frances | 0-3 (-18) | scelta n/v (02:58 05/09) |
Sem Sinner Jannik 30/+7 Qua Draper Jack 30/+9 Ott Medvedev Daniil 30/+14 16e Fritz Taylor 30/+9 32e Dimitrov Grigor 30/+11 64e Berrettini Matteo 30/+8 | ||||||
Ireatt vecchio socio | AncoraIo | 18-4 | +41 | Widyarohmadhiansyah F. | 0-3 (-18) | scelta n/v (11:11 04/09) |
Sem Sinner Jannik 30/+7 Qua Tiafoe Frances 31/+8 Ott Medvedev Daniil 30/+14 16e Dimitrov Grigor 30/+11 32e De Minaur Alex 30/+8 64e Fritz Taylor 30/+11 | ||||||
SANTNER (32) | koster | 18-4 | +39 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (08:50 05/09) |
Sem Sinner Jannik 30/+7 Qua Tiafoe Frances 31/+8 Ott Medvedev Daniil 30/+14 16e Fritz Taylor 30/+9 32e Paul Tommy 30/+9 64e Shelton Ben 30/+10 | ||||||
Regloh Kinnaj (28) | Romy | 18-4 | +38 | Cina Federico | 0-3 (-18) | scelta n/v (19:57 04/09) |
Sem Sinner Jannik 30/+7 Qua Tiafoe Frances 31/+8 Ott Medvedev Daniil 30/+14 16e Fritz Taylor 30/+9 32e De Minaur Alex 30/+8 64e Shelton Ben 30/+10 | ||||||
Carlo Vacca | Giampablis | 18-5 | +34 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (09:14 04/09) |
Sem Sinner Jannik 30/+7 Qua Tiafoe Frances 31/+8 Ott De Minaur Alex 31/+8 16e Fritz Taylor 30/+9 32e Popyrin Alexei 30/+12 64e Berrettini Matteo 30/+8 | ||||||
tonyzeman7 ( 6) | tonyzeman7 | 18-6 | +36 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (07:49 05/09) |
Sem Sinner Jannik 30/+7 Qua Tiafoe Frances 31/+8 Ott De Minaur Alex 31/+8 16e Paul Tommy 31/+8 32e Popyrin Alexei 30/+12 64e Fritz Taylor 30/+11 | ||||||
5 Indiana Jones | RAGSECCO | 18-7 | +22 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (11:59 05/09) |
Sem Sinner Jannik 30/+7 Qua Tiafoe Frances 31/+8 Ott De Minaur Alex 31/+8 16e Fritz Taylor 30/+9 32e Lehecka Jiri 32/-1 64e Dimitrov Grigor 30/+9 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.