Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantatennista | Gennarino |
Utente | achix |
Stato attuale | Attivo |
Posizione ATP | 20 |
Punti ATP | 6778 |
Vittorie FANTASPORTAL 0 |
- |
Tornei da Vincitore 8 |
2022 - Rio de Janeiro, Roma, Geneva, WIMBLEDON, Tokyo 2023 - Beijing 2024 - Marrakech, ROLAND GARROS |
Tornei da Finalista 11 |
2022 - Monte Carlo, ROLAND GARROS, Newport, US OPEN, Basel 2023 - Shanghai, Newport 2024 - Acapulco, Madrid, WIMBLEDON, Stockholm |
Altri fantatennisti dello stesso utente |
achix il terribile achix jimbo Bluemeth Heisemberg john mc achix |
Tornei disputati in carriera | |||
Anno | Torneo | Turno raggiunto | Punti |
2024 | Auckland | Quarti | 50 |
2024 | AUSTRALIAN OPEN | 64esimi | 10 |
2024 | Montpellier | Ottavi | 25 |
2024 | Rotterdam | Semifinale | 200 |
2024 | Rio de Janeiro | Ottavi | 50 |
2024 | Acapulco | Finale | 330 |
2024 | Indian Wells | 16esimi | 50 |
2024 | Miami | 64esimi | 10 |
2024 | Marrakech | Vincitore | 250 |
2024 | Monte Carlo | Semifinale | 400 |
2024 | Barcelona | Quarti | 100 |
2024 | Madrid | Finale | 550 |
2024 | Roma | Semifinale | 400 |
2024 | Lyon | 16esimi | 0 |
2024 | ROLAND GARROS | Vincitore | 2000 |
2024 | Stuttgart | Quarti | 50 |
2024 | London Queen's | Ottavi | 50 |
2024 | WIMBLEDON | Finale | 1100 |
2024 | Hamburg | 16esimi | 0 |
2024 | Olympic Games | Quarti | 0 |
2024 | Washington | 32esimi | 0 |
2024 | Canada | Quarti | 200 |
2024 | Cincinnati | Quarti | 200 |
2024 | Winston-Salem | 16esimi | 13 |
2024 | US OPEN | 32esimi | 50 |
2024 | Beijing | Ottavi | 50 |
2024 | Shanghai | Ottavi | 100 |
2024 | Stockholm | Finale | 140 |
2024 | Vienna | Semifinale | 200 |
2024 | Paris Bercy | Quarti | 200 |
2024 | Olympic Doubles | Quarti | 0 |
2024 | Olympic Mixed Doubles | Ottavi | 0 |
In neretto i tornei nei quali il ftn è risultato vincitore assoluto |