Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Pos. | Fantateam | Punti |
---|---|---|
1° | Frode Bard Team (chrissnow>>>) | 1300 |
2° | doroty (Superbuffo>>>) | 1280 |
3° | biathaus (taus>>>) | 1233 |
4° | Bifan (wizard>>>) | 1229 |
5° | eraora di sparar (mattilgale>>>) | 1197 |
6° | Norlandia (Notredame>>>) | 1171 |
7° | DANYFRANCY (zindaken>>>) | 1161 |
7° | Tolto stamattina (pitoro>>>) | 1161 |
9° | Legolas Thranduilion (prech>>>) | 1160 |
10° | giacomel (casciavit>>>) | 1152 |
11° | ITALIA GO (boezio>>>) | 1144 |
12° | HolmennKalen (kalen>>>) | 1142 |
13° | matteosciaespara (lehto>>>) | 1125 |
14° | Emicrania Biathlon (aceleghin1>>>) | 1116 |
15° | judas priest (alemav67>>>) | 1110 |
16° | Haze76 (fosco>>>) | 1095 |
17° | Nicechedice Bo (lokomotiv>>>) | 1074 |
18° | Sparo in mezzo (Fontabici>>>) | 1073 |
19° | LMV (LMV>>>) | 1071 |
20° | Wannadoo75 (andyandy>>>) | 1067 |
20° | SputniKarabinov (ivanmask>>>) | 1067 |
22° | Luisti (reggae>>>) | 1062 |
23° | Arborlon BT (Yerle>>>) | 1060 |
24° | Sparatutto (pedro83>>>) | 1057 |
25° | atletico rotorua (nelspruit>>>) | 1048 |
26° | 0 errori al poligono (garkal>>>) | 1040 |
27° | VIKING KRONOS (SIGFRID>>>) | 1039 |
28° | Guglielmo Tell (achix>>>) | 1036 |
29° | ricco grooooooooooss (hotspurs>>>) | 1034 |
30° | Cecatoski (Sciupà>>>) | 1033 |
31° | The King of Kings (kobefree>>>) | 1032 |
32° | portacica (Portacica>>>) | 1030 |
33° | A chi coglio coglio (BECCIA>>>) | 1025 |
34° | Akhmat Grozny (Riccardo1>>>) | 1023 |
34° | corri e spara (alcatraz>>>) | 1023 |
34° | Shoot and run (Robbie>>>) | 1023 |
37° | giorgio (delbos>>>) | 1015 |
38° | Biathlon Muschio (muschio74>>>) | 1012 |
39° | Gino Grubsendentaler (maxd>>>) | 1006 |
40° | ovunque sei (porfanta>>>) | 1004 |
41° | OEB (oeb>>>) | 994 |
42° | Fc Contesse (MrArgento>>>) | 991 |
43° | spara spara team (cernix>>>) | 990 |
43° | REDS BIATH (ireatt>>>) | 990 |
45° | NumeroZero (rsuprani>>>) | 988 |
46° | acraB (dany76>>>) | 987 |
47° | Daniel T Formula1 (cirello>>>) | 971 |
48° | ernesto sparalesto (bs31>>>) | 964 |
49° | ASM Biathlon Genoa (marcof2004>>>) | 962 |
50° | Granata Sisal (OrgoglioGr>>>) | 960 |
51° | VELOX (NickViola>>>) | 958 |
52° | IL MAGO (tiziana967>>>) | 955 |
53° | fantawinter (fabio>>>) | 945 |
54° | Blind Target M (Aquarius2>>>) | 939 |
55° | Wanderers (capelca>>>) | 937 |
56° | FERRY THE CITRON (bagonghi>>>) | 936 |
57° | ATALANTA (bnasabe>>>) | 911 |
58° | Tiro con la fionda (burik>>>) | 903 |
59° | AT SKI (Atracing1>>>) | 902 |
60° | Mobegi Biath M (Mobegi>>>) | 891 |
61° | Fiocco nero (gollum66>>>) | 889 |
62° | B A T lon (Warkhaven>>>) | 884 |
63° | fucileveloce (aleguidi81>>>) | 883 |
64° | Maira 09 (ACHEROPITA>>>) | 868 |
65° | AAFc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 847 |
66° | Nils Liedholm (AntiTeam>>>) | 846 |
67° | ARIA CONDIZIONATA BM (estiqaadzi>>>) | 842 |
68° | BIAT A TE (gale1>>>) | 841 |
69° | Raghnar21 (Raghnar21>>>) | 797 |
70° | Dna giampablis (Giampablis>>>) | 792 |
70° | Bipentium (griso80>>>) | 792 |
72° | peislas (ricky99>>>) | 748 |
73° | alby team (patalby>>>) | 730 |
74° | Suomi Sprugola (sprugola>>>) | 722 |
75° | bia giovanni (dome27>>>) | 714 |
76° | Bu Bah Boe (kya84>>>) | 713 |
77° | Martin (GANDALF>>>) | 690 |
78° | NST Neve al Sud Team (reggina>>>) | 635 |
79° | Ambrogio spara tutto (guigia>>>) | 609 |
80° | Formello (rirelc>>>) | 599 |
81° | TheLittleOne (TheOne>>>) | 516 |
82° | Salami Beretta (God>>>) | 431 |
83° | Ange86 BMT (ange86>>>) | 373 |
84° | pol gennargentu (pietro77>>>) | 367 |
85° | per onor di firma (corry>>>) | 345 |
86° | Arrabiato Nero (lazzaro>>>) | 282 |
87° | Lukas Pothofer (potito>>>) | 280 |
88° | A TEAM (ILGUERZO>>>) | 200 |
89° | Collezione doro (diavolo>>>) | 51 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)