Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 11:15 | 1ª Schneider Sophia (GER) 2ª Jislova Jessica (CZE) - 3ª Voigt Vanessa (GER) | 45 | 45 | 25/11 21:25 |
[ST] Oestersund (SWE) 29/11 15:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 75 | 29/11 14:40 |
[SP] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Knotten Karoline (NOR) 2ª Voigt Vanessa (GER) - 3ª Haecki-Gross Lena (SUI) | 75 | 75 | 30/11 23:30 |
[PU] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Chevalier Chloe (FRA) 2ª Haecki-Gross Lena (SUI) - 3ª Magnusson Anna (SWE) | - | 0 | 30/11 23:38 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Chauveau Sophie (FRA) 2ª Hettich-Walz Janina (GER) - 3ª Passler Rebecca (ITA) | 1 | 76 | 08/12 10:54 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Brorsson Mona (SWE) 2ª Tomingas Tuuli (EST) - 3ª Davidova Marketa (CZE) | 27 | 27 | 08/12 10:54 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 14:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 165 | 09/12 17:17 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Persson Linn (SWE) 2ª Wierer Dorothea (ITA) - 3ª Jislova Jessica (CZE) | 28 | 104 | 14/12 10:40 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Jislova Jessica (CZE) 2ª Chauveau Sophie (FRA) - 3ª Tomingas Tuuli (EST) | 26 | 53 | 14/12 10:42 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 12:15 | 1ª Vittozzi Lisa (ITA) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Oeberg Hanna (SWE) | 50 | 50 | 16/12 21:35 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª Vittozzi Lisa (ITA) - 3ª Oeberg Elvira (SWE) | 31 | 135 | 04/01 17:36 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) 2ª Oeberg Hanna (SWE) - 3ª Vittozzi Lisa (ITA) | 60 | 113 | 04/01 17:37 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 90 | 255 | 06/01 21:06 |
[ST] Ruhpolding (GER) 10/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª REPUBBLICA CECA (-) | 60 | 315 | 10/01 00:07 |
[SP] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) - 3ª Knotten Karoline (NOR) | 29 | 164 | 11/01 17:35 |
[PU] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) - 3ª Simon Julia (FRA) | 23 | 136 | 11/01 17:35 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 19/01 13:40 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª Knotten Karoline (NOR) - 3ª Schneider Sophia (GER) | 34 | 79 | 18/01 17:38 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 14:30 | 1ª Hettich-Walz Janina (GER) 2ª Jeanmonnot Lou (FRA) - 3ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) | - | 50 | 20/01 16:29 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 13:00 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª Arnekleiv Juni (NOR) - 3ª Jeanmonnot Lou (FRA) | 40 | 119 | 28/02 23:12 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 13:15 | 1ª Lien Ida (NOR) 2ª Oeberg Elvira (SWE) - 3ª Vobornikova Tereza (CZE) | 20 | 70 | 01/03 19:35 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Brorsson Mona (SWE) - 3ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) | 60 | 224 | 08/03 14:39 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Haecki-Gross Lena (SUI) 2ª Magnusson Anna (SWE) - 3ª Arnekleiv Juni (NOR) | 45 | 181 | 08/03 14:42 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 09/03 20:15 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 29 | 344 | 09/03 15:27 |
[SP] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Arnekleiv Juni (NOR) 2ª Lampic Anamarija (SLO) - 3ª Brorsson Mona (SWE) | - | 224 | 14/03 09:19 |
[PU] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Oeberg Hanna (SWE) 2ª Davidova Marketa (CZE) - 3ª Hettich-Walz Janina (GER) | 45 | 226 | 14/03 09:22 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 18:00 | 1ª Guigonnat Gilonne (FRA) 2ª Gandler Anna (AUT) - 3ª Grotian Selina (GER) | 60 | 130 | 17/03 10:21 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (f)