Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 11:15 | 1ª Lunder Emma (CAN) 2ª Klemencic Polona (SLO) - 3ª Knotten Karoline (NOR) | - | 0 | 26/11 07:47 |
[ST] Oestersund (SWE) 29/11 15:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 45 | 45 | 29/11 08:30 |
[SP] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª Oeberg Elvira (SWE) - 3ª Simon Julia (FRA) | 50 | 50 | 01/12 09:13 |
[PU] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Knotten Karoline (NOR) 2ª Persson Linn (SWE) - 3ª Voigt Vanessa (GER) | 34 | 34 | 01/12 09:14 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Arnekleiv Juni (NOR) 2ª Preuss Franziska (GER) - 3ª Persson Linn (SWE) | - | 50 | 08/12 10:56 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Voigt Vanessa (GER) - 3ª Johansen Marthe (NOR) | 28 | 62 | 08/12 11:05 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 14:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 120 | 10/12 09:50 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Magnusson Anna (SWE) 2ª Knotten Karoline (NOR) - 3ª Haecki-Gross Lena (SUI) | 15 | 65 | 14/12 09:15 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Haecki-Gross Lena (SUI) 2ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) - 3ª Oeberg Elvira (SWE) | 30 | 92 | 14/12 09:17 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 12:15 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) - 3ª Preuss Franziska (GER) | 40 | 40 | 16/12 21:53 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Persson Linn (SWE) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) | 23 | 88 | 05/01 10:00 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª Jeanmonnot Lou (FRA) - 3ª Vittozzi Lisa (ITA) | 22 | 114 | 05/01 10:07 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 14:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 195 | 06/01 20:56 |
[ST] Ruhpolding (GER) 10/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 60 | 255 | 10/01 13:17 |
[SP] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Vittozzi Lisa (ITA) - 3ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) | 45 | 133 | 12/01 01:09 |
[PU] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Vittozzi Lisa (ITA) 2ª Hettich-Walz Janina (GER) - 3ª Jeanmonnot Lou (FRA) | 96 | 204 | 12/01 08:06 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 19/01 13:40 | 1ª Dzhima Yuliia (UKR) 2ª Davidova Marketa (CZE) - 3ª Hauser Lisa Theresa (AUT) | 24 | 24 | 19/01 13:06 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 14:30 | 1ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) 2ª Haecki-Gross Lena (SUI) - 3ª Arnekleiv Juni (NOR) | 24 | 64 | 21/01 10:19 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 13:00 | 1ª Hettich-Walz Janina (GER) 2ª Brorsson Mona (SWE) - 3ª Davidova Marketa (CZE) | - | 24 | 29/02 08:57 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 13:15 | 1ª Chauveau Sophie (FRA) 2ª Arnekleiv Juni (NOR) - 3ª Oeberg Hanna (SWE) | 36 | 100 | 02/03 10:02 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª Chauveau Sophie (FRA) - 3ª Brorsson Mona (SWE) | 90 | 223 | 08/03 18:19 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Oeberg Hanna (SWE) 2ª Vobornikova Tereza (CZE) - 3ª Hettich-Walz Janina (GER) | 23 | 233 | 08/03 18:22 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 09/03 20:15 | 1ª REPUBBLICA CECA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 45 | 300 | 09/03 10:24 |
[SP] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Lampic Anamarija (SLO) 2ª Gandler Anna (AUT) - 3ª Vobornikova Tereza (CZE) | 32 | 255 | 14/03 13:07 |
[PU] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Davidova Marketa (CZE) 2ª Oeberg Hanna (SWE) - 3ª Dzhima Yuliia (UKR) | 34 | 267 | 14/03 13:09 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 18:00 | 1ª Gandler Anna (AUT) 2ª Lampic Anamarija (SLO) - 3ª Chauveau Sophie (FRA) | 45 | 145 | 17/03 14:34 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (f)