Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 11:15 | 1ª Hauser Lisa Theresa (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 40 | 26/11 01:38 |
[ST] Oestersund (SWE) 29/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 90 | 28/11 21:36 |
[SP] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Magnusson Anna (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 30/11 17:38 |
[PU] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 30/11 17:40 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Arnekleiv Juni (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 07/12 23:25 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Haecki-Gross Lena (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 135 | 07/12 23:25 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 14:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª FINLANDIA (-) | 45 | 135 | 10/12 08:43 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Guigonnat Gilonne (FRA) 2ª Gandler Anna (AUT) - 3ª Lampic Anamarija (SLO) | - | 0 | 11/12 09:38 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) 2ª Haecki-Gross Lena (SUI) - 3ª Arnekleiv Juni (NOR) | 26 | 161 | 11/12 09:43 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 12:15 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª Jeanmonnot Lou (FRA) - 3ª Voigt Vanessa (GER) | 40 | 40 | 16/12 21:30 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Brorsson Mona (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 29 | 05/01 12:43 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Hettich-Walz Janina (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 191 | 04/01 20:21 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 225 | 06/01 15:47 |
[ST] Ruhpolding (GER) 10/01 14:30 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 50 | 275 | 09/01 21:10 |
[SP] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Chauveau Sophie (FRA) - 3ª Haecki-Gross Lena (SUI) | 50 | 79 | 11/01 20:03 |
[PU] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Persson Linn (SWE) 2ª Hettich-Walz Janina (GER) - 3ª Brorsson Mona (SWE) | 14 | 205 | 11/01 20:04 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 19/01 13:40 | 1ª Knotten Karoline (NOR) 2ª Hauser Lisa Theresa (AUT) - 3ª Baserga Amy (SUI) | 40 | 80 | 18/01 19:11 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 14:30 | 1ª Vittozzi Lisa (ITA) 2ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) - 3ª Jeanmonnot Lou (FRA) | 40 | 80 | 20/01 22:04 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 13:00 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª Knotten Karoline (NOR) - 3ª Simon Julia (FRA) | - | 80 | 28/02 20:48 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 13:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 70 | - |
[SP] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) | 93 | 169 | 08/03 11:01 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) - 3ª Vittozzi Lisa (ITA) | 31 | 236 | 08/03 11:02 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 09/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 32 | 307 | 08/03 23:44 |
[SP] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Oeberg Hanna (SWE) 2ª Vittozzi Lisa (ITA) - 3ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) | 51 | 217 | 14/03 14:40 |
[PU] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Davidova Marketa (CZE) 2ª Lampic Anamarija (SLO) - 3ª Chauveau Sophie (FRA) | 34 | 270 | 14/03 14:41 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 18:00 | 1ª Chauveau Sophie (FRA) 2ª Davidova Marketa (CZE) - 3ª Hettich-Walz Janina (GER) | 29 | 99 | 17/03 10:31 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (f)