Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 28 | 28 | 23/11 23:10 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 60 | 60 | 27/11 13:24 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 23 | 23 | 28/11 20:02 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 16 | 16 | 28/11 20:04 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 93 | 113 | 05/12 17:16 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 19 | 35 | 05/12 17:17 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 102 | 150 | 05/12 17:18 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 26 | 142 | 12/12 08:22 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | - | 35 | 12/12 08:22 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 31 | 31 | 12/12 08:25 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 96 | 232 | 04/01 14:04 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 90 | 125 | 04/01 14:06 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 36 | 198 | 04/01 14:07 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ROMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 34 | 232 | 04/01 14:08 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 26 | 264 | 12/01 13:02 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Strelow Justus (GER) | 18 | 143 | 13/01 09:27 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 11 | 39 | 17/01 15:57 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Horn Philipp (GER) | 8 | 39 | 21/01 08:44 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 29 | - |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 29 | - |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª STATI UNITI (-) | 75 | 307 | 04/01 14:08 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 254 | - |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 133 | - |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 244 | - |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 123 | - |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 19 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)