Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Pryma Artem (UKR) | 15 | 15 | 25/11 18:24 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 60 | 60 | 27/11 22:18 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 50 | 50 | 01/12 20:57 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 30 | 01/12 20:58 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 50 | 100 | 07/12 11:28 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 30 | 60 | 07/12 11:29 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 150 | 09/12 18:53 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 126 | 14/12 17:57 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 135 | 14/12 17:59 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 20 | 16/12 21:25 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 143 | 04/01 18:57 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 165 | 04/01 18:57 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 210 | 06/01 21:11 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 50 | 260 | 09/01 17:48 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 193 | 12/01 15:59 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 192 | 12/01 16:00 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Fak Jakov (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 15 | 17/01 17:51 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 44 | 20/01 17:36 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Rees Roman (GER) | 24 | 39 | 29/02 19:48 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 27 | 71 | 01/03 19:47 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 45 | 305 | 07/03 19:47 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 233 | 08/03 19:42 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 202 | 08/03 19:43 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 269 | 09/03 23:54 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 32 | 234 | 14/03 21:39 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 27 | 98 | 16/03 21:54 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)