Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | - | 0 | 26/11 00:43 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 40 | 30/11 08:07 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 45 | 45 | 02/12 11:02 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 45 | 45 | 02/12 11:03 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 50 | 95 | 07/12 20:17 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 19 | 64 | 07/12 20:17 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 130 | 09/12 23:09 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 25 | 120 | 15/12 11:50 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | - | 64 | 15/12 11:54 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Planko Lovro (SLO) | 18 | 18 | 17/12 00:25 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 90 | 210 | 05/01 08:44 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 22 | 86 | 05/01 08:45 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 166 | 06/01 20:10 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 241 | 11/01 08:24 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 34 | 244 | 12/01 19:15 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 36 | 122 | 12/01 19:16 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 29 | 18/01 07:16 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 8 | - |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 69 | 01/03 11:38 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 93 | 98 | 02/03 11:44 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 78 | 316 | 08/03 17:05 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 31 | 275 | 09/03 13:01 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 149 | 09/03 13:01 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 36 | 311 | 15/03 09:37 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Strelow Justus (GER) | 40 | 189 | 15/03 09:38 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 63 | 161 | 17/03 15:30 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)