Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 60 | 60 | 24/11 20:43 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 90 | 26/11 12:15 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 21 | 21 | 28/11 12:27 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | - | 0 | 30/11 17:12 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 7 | 28 | 04/12 13:08 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 45 | 45 | 04/12 13:09 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 165 | 04/12 13:09 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 27 | 55 | 10/12 21:26 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 45 | 90 | 10/12 21:29 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 45 | 45 | 17/12 12:28 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 34 | 89 | 04/01 19:22 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 90 | 180 | 04/01 19:30 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª RUSSIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 04/01 19:24 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª RUSSIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | - | 240 | 05/01 12:09 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 22 | 111 | 05/01 12:12 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | 16 | 196 | 11/01 15:09 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Rees Roman (GER) | 11 | 71 | 16/01 22:11 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 29 | 74 | 20/01 08:00 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | - | 71 | 25/02 14:08 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 60 | 134 | 02/03 10:14 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª REPUBBLICA CECA (-) | 75 | 315 | 03/03 13:24 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Strelow Justus (GER) | 4 | 115 | 04/03 11:37 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Horn Philipp (GER) | 21 | 217 | 04/03 11:40 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | 21 | 136 | 15/03 07:37 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Fak Jakov (SLO) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 8 | 225 | 04/03 11:42 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 21 | 155 | 17/03 18:55 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)