Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 90 | 26/11 01:23 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 30/11 00:07 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 75 | 02/12 11:36 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 45 | 02/12 11:37 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 99 | 07/12 19:17 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 45 | 90 | 07/12 19:19 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 150 | 07/12 19:20 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 189 | 15/12 09:02 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 135 | 15/12 09:01 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 93 | 90 | 17/12 01:17 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 219 | 04/01 17:47 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 171 | 04/01 17:42 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 200 | 07/01 02:39 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 260 | 17/12 23:09 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 245 | 13/01 00:05 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 198 | 13/01 00:12 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | 11 | 101 | 18/01 13:22 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 8 | 101 | 21/01 09:14 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 133 | 21/01 09:13 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 31 | 132 | 16/01 16:51 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 294 | 07/01 02:39 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 335 | 16/01 16:53 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 5 | 203 | 16/01 16:53 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 359 | 16/01 16:53 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 31 | 234 | 16/01 16:54 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 132 | 16/01 16:54 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)