Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Eder Simon (AUT) | 45 | 45 | 26/11 09:31 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 60 | 60 | 29/11 23:00 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Strelow Justus (GER) | 40 | 40 | 02/12 08:58 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 90 | 90 | 02/12 09:02 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 24 | 64 | 08/12 09:26 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 19 | 109 | 08/12 09:26 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 150 | 10/12 09:05 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 27 | 91 | 14/12 22:56 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 45 | 154 | 14/12 22:56 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 25 | 25 | 17/12 09:51 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 90 | 181 | 04/01 21:20 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 36 | 190 | 04/01 21:21 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 50 | 200 | 07/01 09:52 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 60 | 260 | 10/01 21:12 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 26 | 207 | 13/01 09:44 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 60 | 250 | 13/01 09:45 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | 31 | 76 | 17/01 21:23 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 8 | 33 | 21/01 09:16 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Rees Roman (GER) | 102 | 166 | 01/03 08:14 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 31 | 64 | 02/03 10:14 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 34 | 294 | 07/03 21:01 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 40 | 247 | 09/03 14:34 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 24 | 274 | 09/03 14:37 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 50 | 297 | 14/03 21:19 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 32 | 306 | 14/03 21:19 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 21 | 85 | 17/03 10:24 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)