Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | 29 | 29 | 26/11 08:59 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 40 | 40 | 30/11 11:07 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 50 | 50 | 02/12 09:15 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 60 | 60 | 02/12 09:16 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 96 | 140 | 08/12 10:18 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 75 | 135 | 08/12 10:18 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 130 | 10/12 10:45 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 75 | 221 | 15/12 09:47 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 125 | - |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | 27 | 27 | 17/12 11:21 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Horn Philipp (GER) | 34 | 255 | 05/01 09:37 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Strelow Justus (GER) | 29 | 154 | 05/01 09:38 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 205 | 07/01 08:06 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 50 | 255 | 11/01 09:51 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 27 | 282 | 13/01 09:30 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | - | 154 | 13/01 09:31 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 34 | 63 | 18/01 09:29 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 24 | 51 | 21/01 09:54 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 40 | 103 | 01/03 09:21 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Bionaz Didier (ITA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 34 | 85 | 02/03 11:23 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª STATI UNITI (-) | 75 | 330 | 08/03 16:32 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 4 | 286 | 09/03 16:23 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Fak Jakov (SLO) | 5 | 159 | 09/03 16:23 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Gow Christian (CAN) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 14 | 300 | 15/03 10:25 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | 60 | 219 | 15/03 10:25 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 27 | 112 | 17/03 09:58 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)