Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 15 | 15 | 26/11 11:11 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 60 | 60 | 29/11 23:38 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 50 | 02/12 14:17 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 02/12 14:16 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 76 | 08/12 11:03 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Leitner Felix (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 19 | 19 | 08/12 11:02 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 150 | 10/12 00:36 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 136 | 15/12 13:35 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 35 | 15/12 13:32 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 90 | 90 | 17/12 10:03 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 226 | 05/01 10:24 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 63 | 05/01 10:24 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 200 | 07/01 11:06 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 60 | 260 | 10/01 19:28 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 26 | 252 | 13/01 13:18 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 73 | 13/01 13:19 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Rees Roman (GER) | 16 | 31 | 18/01 07:35 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 75 | 165 | 21/01 11:27 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 16 | 47 | 01/03 09:09 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 31 | 196 | 01/03 09:07 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 34 | 294 | 10/01 19:28 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 242 | - |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 63 | - |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 87 | 317 | 15/03 15:23 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 50 | 113 | 15/03 15:24 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 40 | 236 | 15/03 15:21 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)