Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Eder Simon (AUT) | 16 | 16 | 26/11 00:23 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 90 | 29/11 23:06 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 23 | 23 | 02/12 09:07 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 30 | 30 | 02/12 09:08 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 7 | 30 | 08/12 10:29 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 32 | 62 | 08/12 10:30 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 165 | 09/12 23:32 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 20 | - |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 52 | - |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | - | 0 | 16/12 23:19 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 90 | 110 | 04/01 23:53 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 90 | 142 | 04/01 23:55 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 240 | 05/01 20:05 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 34 | 274 | 10/01 23:56 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 45 | 155 | 13/01 10:19 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 34 | 176 | 13/01 10:21 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 6 | - |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 40 | 40 | 21/01 11:14 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -4 | - |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 31 | 71 | 02/03 14:00 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 75 | 349 | 06/03 23:46 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 75 | 230 | 09/03 10:30 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Finello Jeremy (SUI) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Strelow Justus (GER) | - | 176 | 09/03 10:32 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 40 | 270 | 15/03 09:11 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 36 | 212 | 15/03 09:12 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 50 | 121 | 16/03 20:10 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)