Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ROW] Paris (FRA) Men Quad Sculls 27/07 12:30 | 1ª Olanda (NED) 2ª Italia (ITA) - 3ª Polonia (POL) | 16 | - | 25/07 00:05 |
[ROW] Paris (FRA) Women Quad Sculls 27/07 12:50 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Cina (CHN) - 3ª Svizzera (SUI) | 12 | - | 25/07 00:06 |
[ROW] Paris (FRA) Women Four 28/07 12:30 | 1ª Olanda (NED) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Canada (CAN) | 15 | - | 25/07 00:06 |
[ROW] Paris (FRA) Men Four 28/07 12:50 | 1ª USA (USA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Nuova Zelanda (NZL) | 15 | - | 25/07 00:07 |
[ROW] Paris (FRA) Men Eight 29/07 11:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Australia (AUS) - 3ª Germania (GER) | 12 | - | 25/07 00:07 |
[ROW] Paris (FRA) Women Eight 29/07 12:00 | 1ª Romania (ROU) 2ª USA (USA) - 3ª Australia (AUS) | 12 | - | 25/07 00:07 |
[ROW] Paris (FRA) Women Double Sculls 30/07 10:50 | 1ª Lituania (LTU) 2ª Norvegia (NOR) - 3ª Romania (ROU) | 2 | - | 25/07 00:08 |
[ROW] Paris (FRA) Men Double Sculls 30/07 11:10 | 1ª Italia (ITA) 2ª Olanda (NED) - 3ª Francia (FRA) | 3 | - | 25/07 00:08 |
[ROW] Paris (FRA) Men Pair 31/07 10:30 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Croazia (CRO) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 11 | - | 25/07 00:09 |
[ROW] Paris (FRA) Women Pair 31/07 10:50 | 1ª Australia (AUS) 2ª Romania (ROU) - 3ª Olanda (NED) | 10 | - | 25/07 00:09 |
[ROW] Paris (FRA) Lighweight Men Double 31/07 11:10 | 1ª Irlanda (IRL) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Italia (ITA) | 14 | - | 25/07 00:09 |
[ROW] Paris (FRA) Lighweight Women Double 31/07 11:30 | 1ª USA (USA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Nuova Zelanda (NZL) | - | - | 25/07 00:10 |
[ROW] Paris (FRA) Women Single Sculls 01/08 09:30 | 1ª Nuova Zelanda (NZL) 2ª Olanda (NED) - 3ª USA (USA) | 12 | - | 25/07 00:11 |
[ROW] Paris (FRA) Men Single Sculls 01/08 09:50 | 1ª Germania (GER) 2ª Nuova Zelanda (NZL) - 3ª Olanda (NED) | 13 | - | 01/08 08:28 |
Torna alla homepage della canottaggio / rowing