Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ROW] Paris (FRA) Men Quad Sculls 27/07 12:30 | 1ª Olanda (NED) 2ª Italia (ITA) - 3ª Polonia (POL) | 16 | - | 26/07 23:59 |
[ROW] Paris (FRA) Women Quad Sculls 27/07 12:50 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Cina (CHN) - 3ª Svizzera (SUI) | 12 | - | 27/07 00:01 |
[ROW] Paris (FRA) Women Four 28/07 12:30 | 1ª Olanda (NED) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Germania (GER) | 15 | - | 28/07 00:47 |
[ROW] Paris (FRA) Men Four 28/07 12:50 | 1ª USA (USA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Nuova Zelanda (NZL) | 15 | - | 28/07 00:51 |
[ROW] Paris (FRA) Men Eight 29/07 11:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Olanda (NED) - 3ª USA (USA) | 16 | - | 28/07 00:52 |
[ROW] Paris (FRA) Women Eight 29/07 12:00 | 1ª Romania (ROU) 2ª USA (USA) - 3ª Australia (AUS) | 12 | - | 28/07 00:52 |
[ROW] Paris (FRA) Women Double Sculls 30/07 10:50 | 1ª Francia (FRA) 2ª Romania (ROU) - 3ª Nuova Zelanda (NZL) | 7 | - | 30/07 00:11 |
[ROW] Paris (FRA) Men Double Sculls 30/07 11:10 | 1ª Irlanda (IRL) 2ª Romania (ROU) - 3ª Olanda (NED) | 11 | - | 30/07 00:11 |
[ROW] Paris (FRA) Men Pair 31/07 10:30 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Croazia (CRO) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 8 | - | 30/07 23:13 |
[ROW] Paris (FRA) Women Pair 31/07 10:50 | 1ª Australia (AUS) 2ª Olanda (NED) - 3ª Romania (ROU) | 11 | - | 30/07 23:14 |
[ROW] Paris (FRA) Lighweight Men Double 31/07 11:10 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Italia (ITA) | 8 | - | 30/07 23:14 |
[ROW] Paris (FRA) Lighweight Women Double 31/07 11:30 | 1ª Nuova Zelanda (NZL) 2ª Francia (FRA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 4 | - | 30/07 23:15 |
[ROW] Paris (FRA) Women Single Sculls 01/08 09:30 | 1ª USA (USA) 2ª Nuova Zelanda (NZL) - 3ª Olanda (NED) | 7 | - | 01/08 00:16 |
[ROW] Paris (FRA) Men Single Sculls 01/08 09:50 | 1ª Germania (GER) 2ª Nuova Zelanda (NZL) - 3ª Atleti Neutrali (AIN) | 14 | - | 01/08 00:18 |
Torna alla homepage della canottaggio / rowing