Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Individual Medley 17/06 18:30 | 1ª Balazs HOLLO (HUN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | 16/06 10:29 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Backstroke 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Butterfly 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Freestyle 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Breaststroke 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 800m Freestyle 18/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Medley Relay 18/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Backstroke 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Butterfly 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Freestyle 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Breaststroke 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Individual Medley 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 800m Freestyle 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Freestyle Relay 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Butterfly 20/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Backstroke 20/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Breaststroke 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Freestyle 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Freestyle Relay 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Butterfly 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Freestyle 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Breaststroke 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Backstroke 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 1500m Freestyle 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Freestyle Relay 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Butterfly 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Freestyle 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Breaststroke 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Individual Medley 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 1500m Freestyle 22/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Backstroke 22/06 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 200m Freestyle Relay 22/06 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª Kristian GKOLOMEEV (GRE) 2ª Andrej BARNA (SRB) - 3ª Vladyslav BUKHOV (UKR) | - | - | 23/06 18:15 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Breaststroke 23/06 18:30 | 1ª Veera KIVIRINTA (FIN) 2ª Dominika SZTANDERA (POL) - 3ª Teya NIKOLOVA (BUL) | - | - | 23/06 18:17 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Backstroke 23/06 18:30 | 1ª Apostolos CHRISTOU (GRE) 2ª Ksawery MASIUK (POL) - 3ª Evangelos MAKRYGIANNIS (GRE) | - | - | 23/06 18:18 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Butterfly 23/06 18:30 | 1ª Helena Rosendahl BACH (DEN) 2ª Boglarka TELEGDY KAPAS (HUN) - 3ª Zsuzsanna JAKABOS (HUN) | - | - | 23/06 18:19 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Individual Medley 23/06 18:30 | 1ª Hubert KOS (HUN) 2ª Ron POLONSKY (ISR) - 3ª Berke SAKA (TUR) | 4 | - | 23/06 18:19 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª Ajna KESELY (HUN) 2ª Barbora SEEMANOVA (CZE) - 3ª Francisca MARTINS (POR) | 5 | - | 23/06 18:20 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Freestyle 23/06 18:45 | 1ª Felix AUBOECK (AUT) 2ª Danas RAPSYS (LTU) - 3ª Antonio DJAKOVIC (SUI) | - | - | 23/06 18:21 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Polonia (POL) - 3ª Danimarca (DAN) | - | - | 23/06 18:22 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Ucraina (UKR) - 3ª Austria (AUT) | - | - | 23/06 18:23 |
Torna alla homepage della europei di nuoto