Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Individual Medley 17/06 18:30 | 1ª Balazs HOLLO (HUN) 2ª Gabor ZOMBORI (HUN) - 3ª Apostolos PAPASTAMOS (GRE) | 1 | - | 17/06 14:25 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Turchia (TUR) - 3ª Slovenia (SLO) | - | - | 17/06 14:26 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª Lituania (LTU) 2ª Israele (ISR) - 3ª Croazia (CRO) | - | - | 17/06 14:27 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Backstroke 18/06 18:30 | 1ª Dora MOLNAR (HUN) 2ª Eszter SZABO FELTOTHY (HUN) - 3ª Adela PISKORSKA (POL) | - | - | 18/06 13:17 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Butterfly 18/06 18:30 | 1ª Stergios Marios BILAS (GRE) 2ª Meiron Amir CHERUTI (ISR) - 3ª Szebasztian SZABO (HUN) | - | - | 18/06 13:18 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Freestyle 18/06 18:30 | 1ª Barbora SEEMANOVA (CZE) 2ª Nikolett PADAR (HUN) - 3ª Barbora JANICKOVA (CZE) | - | - | 18/06 13:18 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Breaststroke 18/06 18:30 | 1ª Melvin Athohame Michael IMOUDU (GER) 2ª Berkay Omer OGRETIR (TUR) - 3ª Lucas Joachim MATZERATH (GER) | 1 | - | 18/06 13:19 |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 800m Freestyle 18/06 19:00 | 1ª Fleur LEWIS (GBR) 2ª Deniz ERTAN (TUR) - 3ª Boglarka TELEGDY KAPAS (HUN) | - | - | 18/06 13:20 |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Medley Relay 18/06 19:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Grecia (GRE) - 3ª Israele (ISR) | - | - | 18/06 13:21 |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Backstroke 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Butterfly 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Freestyle 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Breaststroke 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Individual Medley 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 800m Freestyle 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Freestyle Relay 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Butterfly 20/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Backstroke 20/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Breaststroke 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Freestyle 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Freestyle Relay 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Butterfly 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Freestyle 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Breaststroke 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Backstroke 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 1500m Freestyle 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Freestyle Relay 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Butterfly 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Freestyle 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Breaststroke 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Individual Medley 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 1500m Freestyle 22/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Backstroke 22/06 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 200m Freestyle Relay 22/06 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Breaststroke 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Backstroke 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Butterfly 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Individual Medley 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Freestyle 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della europei di nuoto