Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Solden (AUT) 08/06 14:00 | 1ª GALINDO SANTOLARIA Ana (-) 2ª NOWEN Ylva (-) - 3ª FLEMMEN Andrine (-) | 26 | - | 06/06 15:13 |
[GS] Park City (USA) 09/06 14:00 | 1ª PRETNAR Spela (-) 2ª PANZANINI Sabina (-) - 3ª PICCARD Leila (-) | 26 | - | 06/06 15:12 |
[SL] Park City (USA) 10/06 14:00 | 1ª SALVENMOSER Ingrid (-) 2ª EGGER Sabine (-) - 3ª RIEGLER Claudia (-) | 24 | - | 06/06 15:12 |
[DH] Lake Louise (CAN) 11/06 14:00 | 1ª STREET Picabo (-) 2ª HAEU3 Regina (-) - 3ª PEREZ Bibiana (-) | 32 | - | 06/06 15:11 |
[SG] Lake Louise (CAN) 12/06 14:00 | 1ª VOGT Miriam (-) 2ª GUTENSOHN Katharina (-) - 3ª MASNADA Florence (-) | 24 | - | 06/06 15:11 |
[DH] Vail (USA) 13/06 14:00 | 1ª GERETY Megan (-) 2ª MEISSNITZER Alexandra (-) - 3ª MARKEN Ingeborg Helen (-) | 32 | - | 06/06 15:10 |
[SG] Vail (USA) 14/06 10:00 | 1ª MONTILLET Carole (-) 2ª GLADISHIVA Svetlana (-) - 3ª BRIGGER-SUMMERMATTER Madlen (-) | 36 | - | 06/06 15:09 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 14/06 14:00 | 1ª MASNADA Florence (-) 2ª MONTILLET Carole (-) - 3ª ZELENSKAJA Warwara (-) | 29 | - | 06/06 15:09 |
[SL] Crans-Montana (SUI) 15/06 10:00 | 1ª PICCARD Leila (-) 2ª PASCAL-SAIONI Christel (-) - 3ª CHAUVET Patricia (-) | 36 | - | 06/06 15:08 |
[SL] Semmering (AUT) 15/06 14:00 | 1ª NOWEN Ylva (-) 2ª NEF Sonja (-) - 3ª HROVAT Urska (-) | 24 | - | 06/06 15:08 |
[SL] Semmering (AUT) 16/06 10:00 | 1ª CHAUVET Patricia (-) 2ª RIEGLER Claudia (-) - 3ª OESTER Marlies (-) | 40 | - | 06/06 15:07 |
[GS] Maribor (3O) 16/06 14:00 | 1ª PANZANINI Sabina (-) 2ª HROVAT Urska (-) - 3ª SCHUSTER Stefanie (-) | 29 | - | 06/06 15:07 |
[SL] Maribor (3O) 17/06 10:00 | 1ª HROVAT Urska (-) 2ª EDER Elfi (-) - 3ª NEF Sonja (-) | 29 | - | 06/06 15:06 |
[DH] Bad Kleinkirchheim (AUT) 17/06 14:00 | 1ª SCHUSTER Stefanie (-) 2ª MASNADA Florence (-) - 3ª VOGT Miriam (-) | 36 | - | 06/06 15:06 |
[SG] Bad Kleinkirchheim (AUT) 18/06 10:00 | 1ª GUTENSOHN Katharina (-) 2ª ERTL Martina (-) - 3ª MEISSNITZER Alexandra (-) | 22 | - | 06/06 15:06 |
[GS] Zwiesel (SUI) 18/06 14:00 | 1ª ERTL Martina (-) 2ª COMPAGNONI Deborah (-) - 3ª ROTEN MEIER Karin (-) | 50 | - | 06/06 15:05 |
[GS] Zwiesel (SUI) 19/06 10:00 | 1ª ROTEN MEIER Karin (-) 2ª WACHTER Anita (-) - 3ª ERTL Martina (-) | 22 | - | 06/06 15:05 |
[SL] Zwiesel (SUI) 19/06 14:00 | 1ª EDER Elfi (-) 2ª CHAUVET Patricia (-) - 3ª GERG Annemarie (-) | - | - | 06/06 15:04 |
[DH] Cortina d'Ampezzo (ITA) 20/06 10:00 | 1ª PEREZ Bibiana (-) 2ª ZELENSKAJA Warwara (-) - 3ª GOETSCHL Renate (-) | 36 | - | 06/06 15:04 |
[SG] Cortina d'Ampezzo (ITA) 20/06 14:00 | 1ª KOSTNER Isolde (-) 2ª GOETSCHL Renate (-) - 3ª SEIZINGER Katja (-) | 50 | - | 06/06 15:03 |
[GS] Cortina d'Ampezzo (ITA) 21/06 10:00 | 1ª COMPAGNONI Deborah (-) 2ª nulla - 3ª ZURBRIGGEN Heidi (-) | 50 | - | 06/06 15:03 |
[DH] Laax (SUI) 21/06 14:00 | 1ª ZURBRIGGEN Heidi (-) 2ª LIN2 Hilary (-) - 3ª HAEU3 Regina (-) | 40 | - | 06/06 15:03 |
[SL] Laax (SUI) 22/06 10:00 | 1ª RIEGLER Claudia (-) 2ª MAGONI Lara (-) - 3ª ACCOLA Martina (-) | 60 | - | 06/06 15:02 |
[AC] Laax (SUI) 22/06 14:00 | 1ª WACHTER Anita (-) 2ª BRAUNER Sibylle (-) - 3ª GALLIZIO Morena (-) | 50 | - | 06/06 15:02 |
[DH] Happo One (JPN) 23/06 10:00 | 1ª LIN2 Hilary (-) 2ª ZURBRIGGEN Heidi (-) - 3ª WIBERG Pernilla (-) | 26 | - | 06/06 15:01 |
[DH] Happo One (JPN) 23/06 14:00 | 1ª ZELENSKAJA Warwara (-) 2ª WIBERG Pernilla (-) - 3ª MONTILLET Carole (-) | 45 | - | 06/06 15:01 |
[SL] Mammoth Mountain (USA) 24/06 10:00 | 1ª EGGER Sabine (-) 2ª ROTEN MEIER Karin (-) - 3ª WACHTER Anita (-) | - | - | 06/06 15:01 |
[SG] Mammoth Mountain (USA) 24/06 14:00 | 1ª WIBERG Pernilla (-) 2ª SEIZINGER Katja (-) - 3ª GERG Hilde (-) | 90 | - | 06/06 15:00 |
[DH] Vail (USA) 25/06 10:00 | 1ª GOETSCHL Renate (-) 2ª GERG Hilde (-) - 3ª KOSTNER Isolde (-) | 40 | - | 06/06 15:00 |
[SG] Vail (USA) 25/06 14:00 | 1ª GERG Hilde (-) 2ª MARKEN Ingeborg Helen (-) - 3ª DALLOZ Leatitia (-) | 40 | - | 06/06 14:59 |
[GS] Vail (USA) 26/06 10:00 | 1ª SEIZINGER Katja (-) 2ª KOSTNER Isolde (-) - 3ª LEFRANC-DUVILLARD Sophie (-) | 120 | - | 06/06 14:59 |
[SL] Vail (USA) 26/06 14:00 | 1ª MAGONI Lara (-) 2ª SALVENMOSER Ingrid (-) - 3ª COMPAGNONI Deborah (-) | 50 | - | 06/06 14:59 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino femm. 1996/97