Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª MILLET Vincent () 2ª MAYER Christian () - 3ª KNAUSS Hans () | 20 | - | 11/06 06:05 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 20 | - | 11/06 06:06 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª PICCARD Ian () | 26 | - | 12/06 04:29 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª MAYER Christian () | 32 | - | 12/06 04:29 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª TRITSCHER Michael () | 50 | - | 13/06 00:07 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª VITALINI Pietro () | 32 | - | 13/06 00:08 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª LOCHER Steve () - 3ª SKAARDAL Atle () | 60 | - | 14/06 09:07 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª HANSSON Martin () - 3ª SYKORA Thomas () | 40 | - | 14/06 09:08 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª GHEDINA Kristian () | 32 | - | 15/06 05:03 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª KITT A J () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª DUVILLARD Adrien () | 26 | - | 15/06 05:03 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª NANA Matteo () | 45 | - | 16/06 07:41 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª BESSE William () | 100 | - | 16/06 07:42 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª PICCARD Ian () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 110 | - | 17/06 04:30 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª GROSJEAN Matthew () | 80 | - | 17/06 04:31 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 80 | - | 18/06 07:40 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 45 | - | 18/06 07:41 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 36 | - | 19/06 07:36 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª SALZGEBER Rainer () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 36 | - | 19/06 07:36 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª FRANZ Werner () | 20 | - | 20/06 06:57 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª MLEKUZ Rene () | 100 | - | 20/06 06:56 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª BESSE William () - 3ª STROBL Josef () | 40 | - | 21/06 07:27 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª FRANZ Werner () - 3ª ALPHAND Luc () | 85 | - | 21/06 07:28 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª REITER Mario () | 26 | - | 22/06 08:31 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª STROBL Fritz () | 80 | - | 22/06 08:32 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª STROBL Josef () - 3ª RUNGGALDIER Peter () | 26 | - | 23/06 13:56 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 26 | - | 23/06 13:57 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª PERATHONER Werner () - 3ª PODIVINSKY Ed () | 50 | - | 24/06 06:34 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª CAVEGN Franco () | 110 | - | 24/06 06:35 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª LOCHER Steve () | 36 | - | 25/06 09:19 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª STROBL Fritz () - 3ª KJUS Lasse () | 32 | - | 25/06 09:20 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª KJUS Lasse () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 29 | - | 26/06 09:25 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª KOSIR Jure () | - | - | 26/06 09:27 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 26 | - | 27/06 06:30 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª TRINKL Hannes () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª ORTLIEB Patrick () | - | - | 27/06 06:31 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª CATTANEO Luca () | 20 | - | 28/06 04:30 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª REITER Mario () 2ª EBERLE Markus () - 3ª TOMBA Alberto () | 29 | - | 28/06 04:31 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª HOLZER Patrick () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª SALZGEBER Rainer () | 80 | - | 29/06 10:02 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97