Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª MILLET Vincent () 2ª LOCHER Steve () - 3ª SALZGEBER Rainer () | 20 | - | 11/06 12:19 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª MAYER Christian () | 60 | - | 11/06 12:49 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª HOLZER Patrick () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª KNAUSS Hans () | 24 | - | 11/06 12:20 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª KAELIN Urs () 2ª MAYER Christian () - 3ª NYBERG Fredrik () | 45 | - | 11/06 12:21 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª STIANSEN Tom () | 36 | - | 11/06 12:52 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª STROBL Josef () | 50 | - | 11/06 13:08 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª MADER Guenther () | 60 | - | 11/06 13:28 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª SYKORA Thomas () | 40 | - | 11/06 12:53 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª GHEDINA Kristian () | 26 | - | 11/06 13:09 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª VITALINI Pietro () | 80 | - | 11/06 13:10 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª NANA Matteo () 2ª SALZGEBER Rainer () - 3ª VOGLREITER Siegfried () | 36 | - | 11/06 12:23 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª BESSE William () - 3ª ALPHAND Luc () | 26 | - | 11/06 13:11 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª KOENIGSRAINER Gerhard () | 50 | - | 11/06 12:25 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª GROSJEAN Matthew () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 110 | - | 11/06 12:55 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª FRANZ Werner () - 3ª SKAARDAL Atle () | 80 | - | 11/06 13:12 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª HANSSON Martin () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 29 | - | 11/06 13:00 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª MADER Guenther () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 45 | - | 11/06 13:21 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª SCHILCHEGGER Heinz () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 32 | - | 11/06 12:27 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª FRANZ Werner () | 29 | - | 11/06 13:14 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª MLEKUZ Rene () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 22 | - | 11/06 13:01 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª STROBL Josef () - 3ª BESSE William () | 120 | - | 11/06 13:15 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª STROBL Fritz () | 29 | - | 11/06 13:17 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª REITER Mario () - 3ª TOMBA Alberto () | 29 | - | 11/06 13:03 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª MAIER Hermann () | 32 | - | 11/06 13:26 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª KJUS Lasse () | 29 | - | 11/06 13:30 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª EBERLE Markus () | 36 | - | 11/06 13:04 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª MAIER Hermann () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 32 | - | 11/06 13:31 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª RUNGGALDIER Peter () | 24 | - | 11/06 13:18 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª SELETTO Erik () - 3ª LOCHER Steve () | 26 | - | 11/06 13:32 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª KJUS Lasse () - 3ª PODIVINSKY Ed () | 45 | - | 11/06 13:19 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª TRINKL Hannes () | 24 | - | 11/06 13:35 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª ACCOLA Paul () | 85 | - | 11/06 12:30 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª MIKLAVC Andrej () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 29 | - | 11/06 13:05 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª TRINKL Hannes () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª CATTANEO Luca () | - | - | 11/06 13:21 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª RAHLVES Daron () - 3ª FILISCHKIN Andrej () | 24 | - | 11/06 13:36 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª REITER Mario () 2ª EBERLE Markus () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 29 | - | 11/06 13:07 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª HOLZER Patrick () | 36 | - | 11/06 12:37 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97