Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª MAYER Christian () | 32 | - | 11/06 18:49 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª SYKORA Thomas () | 80 | - | 12/06 06:09 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª HOLZER Patrick () | 29 | - | 13/06 09:10 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª LOCHER Steve () | 32 | - | 13/06 09:31 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª KOSIR Jure () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª HANSSON Martin () | 120 | - | 14/06 06:14 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª STROBL Josef () - 3ª GHEDINA Kristian () | 45 | - | 14/06 06:31 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 80 | - | 15/06 00:49 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª HANSSON Martin () 2ª MIKLAVC Andrej () - 3ª DIMIER Yves () | 29 | - | 15/06 11:27 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª STROBL Fritz () | 26 | - | 16/06 00:29 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª DUVILLARD Adrien () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª KITT A J () | 32 | - | 16/06 00:50 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª SALZGEBER Rainer () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 80 | - | 17/06 00:18 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª STROBL Josef () | 80 | - | 17/06 00:23 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª STRAND NILSEN Harald Chr. () 2ª SCHILCHEGGER Heinz () - 3ª NANA Matteo () | 29 | - | 18/06 00:00 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª REITER Mario () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª GROSJEAN Matthew () | 60 | - | 18/06 00:06 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª BESSE William () - 3ª SKAARDAL Atle () | 24 | - | 19/06 01:10 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª HANSSON Martin () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 50 | - | 19/06 01:15 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª NYBERG Fredrik () | 40 | - | 20/06 00:27 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª KJUS Lasse () - 3ª SCHILCHEGGER Heinz () | 36 | - | 20/06 01:50 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª CAVEGN Franco () | 20 | - | 21/06 02:16 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª MLEKUZ Rene () | 50 | - | 21/06 02:23 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª STROBL Fritz () - 3ª ALPHAND Luc () | 40 | - | 22/06 00:48 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª PERATHONER Werner () | 50 | - | 22/06 00:57 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª KOSIR Jure () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 45 | - | 22/06 19:03 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª KNAUSS Hans () | 26 | - | 22/06 19:04 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª RUNGGALDIER Peter () | 36 | - | 24/06 08:24 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª TOMBA Alberto () | 26 | - | 24/06 08:25 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª MAIER Hermann () | 22 | - | 25/06 01:18 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 60 | - | 25/06 13:49 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª MAIER Hermann () - 3ª SELETTO Erik () | 26 | - | 26/06 07:55 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 50 | - | 26/06 14:18 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª MADER Guenther () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 60 | - | 27/06 08:25 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª SCHILCHEGGER Heinz () 2ª LOCHER Steve () - 3ª ACCOLA Paul () | 32 | - | 27/06 08:24 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª CHENAL Joel () - 3ª MIKLAVC Andrej () | 40 | - | 27/06 19:32 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª CATTANEO Luca () | 40 | - | 28/06 08:27 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª TRINKL Hannes () | 36 | - | 28/06 08:29 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª REITER Mario () | 80 | - | 28/06 08:30 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª VOGLREITER Siegfried () | - | - | 28/06 08:31 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97