Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª MAYER Christian () - 3ª KNAUSS Hans () | 45 | - | 11/06 15:31 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª DE CRIGNIS Fabio () | 36 | - | 12/06 00:04 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª PICCARD Ian () | 100 | - | 12/06 20:42 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª HOLZER Patrick () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª KOENIGSRAINER Gerhard () | 36 | - | 13/06 15:53 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª MARILA Mika () 2ª HANSSON Martin () - 3ª SIMOND Francois () | 24 | - | 14/06 10:29 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª STROBL Josef () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 45 | - | 13/06 16:34 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª TRINKL Hannes () | 26 | - | 14/06 16:34 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 32 | - | 14/06 16:36 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª DUVILLARD Adrien () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª HERRMANN Markus () | 36 | - | 15/06 16:05 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª KITT A J () - 3ª CAVEGN Franco () | 24 | - | 16/06 14:17 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª NANA Matteo () - 3ª HOLZER Patrick () | 50 | - | 16/06 17:47 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª BESSE William () 2ª STROBL Fritz () - 3ª DUVILLARD Adrien () | 29 | - | 16/06 17:49 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª KOENIGSRAINER Gerhard () - 3ª SCHILCHEGGER Heinz () | 40 | - | 17/06 14:12 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª BOURGEAT Pierrick () - 3ª TESCARI Fabrizio () | 50 | - | 18/06 12:07 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª TRINKL Hannes () 2ª HERRMANN Markus () - 3ª SAUDER Luke () | 45 | - | 18/06 16:13 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª VOGL Alois () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 32 | - | 18/06 16:10 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª ACCOLA Paul () | 29 | - | 19/06 16:23 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª VOGL Alois () | 40 | - | 19/06 16:22 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª STROBL Josef () | 40 | - | 20/06 16:09 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 80 | - | 21/06 12:36 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª MULLEN Cary () - 3ª ASSINGER Roland () | 60 | - | 21/06 16:22 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª FRANZ Werner () | 24 | - | 21/06 16:22 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª REITER Mario () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª MIKLAVC Andrej () | 24 | - | 21/06 16:14 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª FRANZ Werner () - 3ª STROBL Fritz () | 50 | - | 23/06 12:08 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª LOCHER Steve () - 3ª CATTANEO Luca () | 26 | - | 23/06 16:06 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª MLEKUZ Rene () 2ª EBERLE Markus () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 40 | - | 24/06 15:41 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª MAIER Hermann () | 32 | - | 24/06 16:42 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª SKAARDAL Atle () | 50 | - | 24/06 16:39 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª KJUS Lasse () | 110 | - | 24/06 16:05 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 90 | - | 24/06 16:38 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª MAIER Hermann () - 3ª VITALINI Pietro () | 40 | - | 24/06 16:37 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª SCHILCHEGGER Heinz () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª LOCHER Steve () | 32 | - | 25/06 16:29 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 90 | - | 24/06 16:41 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | - | 24/06 16:42 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª GHEDINA Kristian () | 26 | - | 28/06 22:52 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 85 | - | 25/06 16:28 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 120 | - | 29/06 23:41 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97