Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 45 | - | 11/06 21:20 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª MAYER Christian () | 60 | - | 11/06 21:20 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª HOLZER Patrick () | 105 | - | 12/06 23:59 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª KAELIN Urs () - 3ª KNAUSS Hans () | 32 | - | 12/06 23:59 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 50 | - | 13/06 22:14 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª FRANZ Werner () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 45 | - | 13/06 22:15 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª MADER Guenther () - 3ª LOCHER Steve () | 60 | - | 14/06 22:04 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª SYKORA Thomas () | 32 | - | 14/06 22:05 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª GHEDINA Kristian () | 105 | - | 15/06 22:16 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª STROBL Josef () | 50 | - | 15/06 22:17 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª LOCHER Steve () - 3ª NANA Matteo () | 45 | - | 16/06 22:22 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª BESSE William () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª ALPHAND Luc () | 29 | - | 16/06 22:22 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª VOGLREITER Siegfried () 2ª KOENIGSRAINER Gerhard () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 32 | - | 17/06 23:45 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª GROSJEAN Matthew () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 45 | - | 17/06 23:45 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª BESSE William () - 3ª FRANZ Werner () | 32 | - | 18/06 22:12 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª HANSSON Martin () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 29 | - | 18/06 22:13 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 36 | - | 19/06 22:12 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª SCHILCHEGGER Heinz () | 40 | - | 19/06 22:13 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª STROBL Fritz () - 3ª SKAARDAL Atle () | 40 | - | 20/06 23:46 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª MLEKUZ Rene () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 26 | - | 20/06 23:48 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª STROBL Josef () - 3ª BESSE William () | 26 | - | 21/06 22:04 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª TRINKL Hannes () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª STROBL Fritz () | 45 | - | 21/06 22:05 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª REITER Mario () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª TOMBA Alberto () | 24 | - | 22/06 23:39 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª HERRMANN Markus () | 32 | - | 22/06 23:40 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª MAYER Christian () - 3ª CATTANEO Luca () | - | - | 24/06 00:24 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª TESCARI Fabrizio () | 29 | - | 24/06 00:26 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª PERATHONER Werner () - 3ª PODIVINSKY Ed () | 50 | - | 24/06 22:50 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª CAVEGN Franco () | 45 | - | 24/06 22:51 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª SELETTO Erik () 2ª MAIER Hermann () - 3ª KJUS Lasse () | 18 | - | 25/06 22:02 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª KJUS Lasse () - 3ª VITALINI Pietro () | 32 | - | 25/06 22:03 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª RAHLVES Daron () - 3ª MAIER Hermann () | 50 | - | 26/06 23:00 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª KOSIR Jure () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | - | - | 26/06 23:01 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 26 | - | 28/06 00:45 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª ASSINGER Roland () | 24 | - | 28/06 00:46 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª ACCOLA Paul () | 20 | - | 28/06 23:35 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª EBERLE Markus () 2ª REITER Mario () - 3ª SIMOND Francois () | 26 | - | 28/06 23:37 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª KAELIN Urs () | - | - | 29/06 23:06 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97