Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª LOCHER Steve () | 100 | - | 12/06 07:32 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 45 | - | 12/06 07:32 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 22 | - | 13/06 07:48 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª KJUS Lasse () - 3ª KNAUSS Hans () | 60 | - | 13/06 07:49 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª SYKORA Thomas () | 36 | - | 14/06 08:27 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª STROBL Fritz () | 50 | - | 14/06 08:28 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 36 | - | 15/06 08:21 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª VOGLREITER Siegfried () | 32 | - | 15/06 08:21 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª ALPHAND Luc () | 26 | - | 16/06 08:42 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª STROBL Josef () | 50 | - | 16/06 08:43 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª NANA Matteo () - 3ª SALZGEBER Rainer () | 32 | - | 17/06 08:57 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª BESSE William () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª GHEDINA Kristian () | 29 | - | 17/06 08:58 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª FRANZ Werner () | 36 | - | 19/06 08:45 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª HANSSON Martin () | 45 | - | 19/06 08:45 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª MADER Guenther () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 29 | - | 20/06 07:37 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª SCHILCHEGGER Heinz () | 105 | - | 20/06 07:38 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª FRANZ Werner () - 3ª BESSE William () | 45 | - | 22/06 08:44 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª STROBL Josef () - 3ª TRINKL Hannes () | 80 | - | 22/06 08:45 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª REITER Mario () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 24 | - | 23/06 09:16 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª nulla | 105 | - | 23/06 09:18 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª MAYER Christian () - 3ª SKAARDAL Atle () | - | - | 24/06 09:08 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª EBERLE Markus () | 45 | - | 24/06 09:09 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª PODIVINSKY Ed () | 32 | - | 25/06 09:15 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 45 | - | 25/06 09:16 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª SELETTO Erik () | 45 | - | 26/06 09:11 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª CAVEGN Franco () | 32 | - | 26/06 09:11 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª MAIER Hermann () - 3ª KJUS Lasse () | 50 | - | 27/06 07:41 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª KOSIR Jure () | - | - | 27/06 07:42 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª MIKLAVC Andrej () | 26 | - | 28/06 09:38 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª TRINKL Hannes () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | - | - | 28/06 09:40 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª TRINKL Hannes () - 3ª CATTANEO Luca () | 20 | - | 29/06 09:06 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª SIMOND Francois () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 50 | - | 29/06 09:07 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª BARNERSSOI Tobias () - 3ª KAELIN Urs () | - | - | 30/06 08:27 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97