Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª KAELIN Urs () | 45 | - | 11/06 23:34 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 60 | - | 11/06 23:34 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª HOLZER Patrick () | 120 | - | 11/06 23:35 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª NYBERG Fredrik () | 26 | - | 11/06 23:35 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª TRITSCHER Michael () | 50 | - | 14/06 10:01 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª STROBL Josef () - 3ª GHEDINA Kristian () | 32 | - | 14/06 10:02 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª LOCHER Steve () - 3ª MAYER Christian () | 60 | - | 14/06 10:02 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª KOSIR Jure () | 40 | - | 14/06 10:03 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª DUVILLARD Adrien () | 120 | - | 15/06 22:35 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª DUVILLARD Adrien () - 3ª STROBL Josef () | 50 | - | 15/06 22:36 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª NANA Matteo () - 3ª SALZGEBER Rainer () | 45 | - | 17/06 10:36 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª BESSE William () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª PODIVINSKY Ed () | 29 | - | 17/06 10:37 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª VOGLREITER Siegfried () 2ª KOENIGSRAINER Gerhard () - 3ª KNAUSS Hans () | 32 | - | 18/06 00:37 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª REITER Mario () - 3ª SYKORA Thomas () | 45 | - | 18/06 00:37 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª BESSE William () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 32 | - | 19/06 00:59 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª HANSSON Martin () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 29 | - | 19/06 01:00 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª ACCOLA Paul () | 36 | - | 20/06 07:25 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª SCHILCHEGGER Heinz () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 29 | - | 20/06 07:26 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª FRANZ Werner () - 3ª ALPHAND Luc () | 29 | - | 20/06 18:59 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª MLEKUZ Rene () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 22 | - | 20/06 19:00 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª STROBL Fritz () - 3ª PERATHONER Werner () | 40 | - | 21/06 22:41 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª REITER Mario () | 29 | - | 23/06 00:38 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª FRANZ Werner () | 32 | - | 20/06 19:01 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª KJUS Lasse () | - | - | 24/06 09:16 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª EBERLE Markus () - 3ª MLEKUZ Rene () | 29 | - | 24/06 09:17 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª RAHLVES Daron () | 32 | - | 25/06 09:25 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª STROBL Fritz () | 45 | - | 25/06 09:39 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª SELETTO Erik () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª LOCHER Steve () | 18 | - | 25/06 22:25 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª CAVEGN Franco () | 32 | - | 25/06 22:25 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 24 | - | 27/06 08:33 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª KOSIR Jure () - 3ª CHENAL Joel () | - | - | 27/06 08:34 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª CHENAL Joel () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 29 | - | 23/06 00:39 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª TRINKL Hannes () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª ORTLIEB Patrick () | - | - | 27/06 08:34 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª RAHLVES Daron () - 3ª TRINKL Hannes () | 36 | - | 29/06 10:08 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 40 | - | 23/06 00:39 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª MAIER Hermann () | - | - | 29/06 10:09 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97