Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª MILLET Vincent () | 50 | - | 11/06 18:17 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 60 | - | 11/06 18:17 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª HOLZER Patrick () | 50 | - | 13/06 10:24 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª SIMOND Francois () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 13/06 18:12 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª STROBL Fritz () - 3ª PERATHONER Werner () | 32 | - | 13/06 18:13 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª WIRTH Patrick () 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | - | 15/06 08:37 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | - | 15/06 08:37 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª GHEDINA Kristian () | 26 | - | 16/06 11:50 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª VITALINI Pietro () | 60 | - | 16/06 11:51 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 32 | - | 16/06 16:53 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª ALPHAND Luc () | 24 | - | 16/06 16:54 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª NANA Matteo () 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | - | 18/06 08:36 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª VOGLREITER Siegfried () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 36 | - | 18/06 08:37 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª TRINKL Hannes () 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | - | 19/06 09:21 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª SYKORA Thomas () | 40 | - | 19/06 09:22 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª MADER Guenther () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 60 | - | 19/06 16:56 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª KJUS Lasse () - 3ª NYBERG Fredrik () | 29 | - | 19/06 16:57 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | - | 20/06 14:47 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª REITER Mario () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 26 | - | 20/06 14:48 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 22/06 08:27 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 22/06 08:28 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª MIKLAVC Andrej () | 26 | - | 23/06 09:01 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª FRANZ Werner () - 3ª KNAUSS Hans () | 45 | - | 23/06 09:03 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª LOCHER Steve () - 3ª STROBL Josef () | 29 | - | 23/06 22:29 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª MLEKUZ Rene () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 23/06 22:29 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | - | 25/06 08:25 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | - | 25/06 08:26 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª MAIER Hermann () - 3ª SKAARDAL Atle () | 50 | - | 26/06 08:46 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª STROBL Josef () - 3ª STROBL Fritz () | 45 | - | 26/06 08:46 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª KJUS Lasse () | 26 | - | 26/06 19:08 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | 26/06 19:08 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | - | 28/06 14:53 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | - | 29/06 08:40 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª REITER Mario () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª TOMBA Alberto () | 29 | - | 29/06 08:40 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 30/06 08:43 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97