Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (03/02/22 20:53) 2ª COADY Tess (AUS) [3°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 94 |
2° | Burik sulla tavola [-] (burik) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (03/02/22 21:49) 2ª COADY Tess (AUS) [3°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 94 |
3° | Ange86 Snowboard [-] (ange86) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 18:33) 2ª COADY Tess (AUS) [3°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 94 |
4° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 19:06) 2ª COADY Tess (AUS) [3°] - 3ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] | 94 |
5° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (31/01/22 15:39) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
6° | LMV [-] (LMV) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (31/01/22 20:50) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
7° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (01/02/22 09:51) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
8° | giorgio [-] (delbos) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (01/02/22 11:57) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
9° | Moioli [-] (dome27) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (02/02/22 10:31) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
10° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (02/02/22 17:05) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
11° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (03/02/22 10:56) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
12° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (03/02/22 20:17) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
13° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (03/02/22 20:52) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
14° | Torno Subito [-] (vitojoe) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (03/02/22 22:13) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
15° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (03/02/22 22:20) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
16° | SuperSnow [-] (pelatuccio) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 09:53) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
17° | duwr [-] (wizard) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 10:17) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
18° | Moioli Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 10:23) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
19° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 11:50) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
20° | Olympic Snow [-] (Warkhaven) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 13:05) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
21° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 13:28) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
22° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 14:06) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
23° | WINTER IS COMING [-] (SIGFRID) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 14:56) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
24° | Snow [-] (raffolindo) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 15:04) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
25° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 17:13) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
26° | acrobazieolimpiche [-] (lison) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 17:40) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
27° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 17:42) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
28° | Snowland Viareggio [-] (bs31) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 19:57) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
29° | alby team [-] (patalby) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 20:28) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
30° | cattivi pensieri [-] (porfanta) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 21:27) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
31° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 21:42) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
32° | La tavola imbandita [-] (TheOne) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 21:44) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
33° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 23:31) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
34° | Georgia Snowboard [-] (taus) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (05/02/22 00:24) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
35° | FORZA snowboard [-] (FORZAFEDE) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (05/02/22 02:03) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
36° | Bella di Padella [-] (oeb) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (05/02/22 02:38) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 92 |
37° | Tutti a Tavola [-] (garkal) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 14:30) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [4°] | 90 |
38° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (03/02/22 09:58) 2ª GASSER Anna (AUT) [6°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 89 |
39° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (02/02/22 15:06) 2ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [4°] | 89 |
40° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 09:31) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª GASSER Anna (AUT) [6°] | 88 |
41° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 23:25) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª GASSER Anna (AUT) [6°] | 88 |
42° | Tavola [-] (pedro83) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 09:09) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª RUKAJARVI Enni (FIN) [7°] | 88 |
43° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (03/02/22 09:59) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] | 86 |
44° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (05/02/22 02:07) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] | 86 |
45° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (03/02/22 10:13) 2ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 85 |
46° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] (04/02/22 21:18) 2ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 85 |
47° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª COADY Tess (AUS) [3°] (04/02/22 20:42) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] | 84 |
48° | CHARLIEFASNOWBOARD [-] (aleguidi81) | 1ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] (04/02/22 09:31) 2ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 78 |
49° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] (04/02/22 14:07) 2ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 78 |
50° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] (04/02/22 21:24) 2ª COADY Tess (AUS) [3°] - 3ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] | 76 |
51° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª RUKAJARVI Enni (FIN) [7°] (04/02/22 20:27) 2ª GASSER Anna (AUT) [6°] - 3ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] | 75 |
52° | Haze76 Snowboard [-] (fosco) | 1ª COADY Tess (AUS) [3°] (31/01/22 11:44) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] | 74 |
53° | Mitt Mitt [-] (achix) | 1ª COADY Tess (AUS) [3°] (04/02/22 20:11) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] | 74 |
54° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] (03/02/22 18:37) 2ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] - 3ª PEPERKAMP Melissa (NED) [13°] | 71 |
55° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] (04/02/22 18:55) 2ª GASSER Anna (AUT) [6°] - 3ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] | 71 |
56° | ORO [-] (dany76) | 1ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] (02/02/22 13:12) 2ª GASSER Anna (AUT) [6°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 67 |
57° | SnowOly [-] (estiqaadzi) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] (30/01/22 19:03) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] | 67 |
58° | Alzano [-] (tampo) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] (02/02/22 21:18) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [1°] | 67 |
59° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] (04/02/22 12:22) 2ª COADY Tess (AUS) [3°] - 3ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] | 66 |
60° | Giovanna schnarf [-] (Ciaparat) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [5°] (04/02/22 20:07) 2ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 65 |
61° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] (01/02/22 13:46) 2ª COADY Tess (AUS) [3°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 65 |
62° | No snow in Beijing [-] (reggae) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [5°] (04/02/22 23:06) 2ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] - 3ª PEPERKAMP Melissa (NED) [13°] | 64 |
63° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] (29/01/22 22:14) 2ª COADY Tess (AUS) [3°] - 3ª PEPERKAMP Melissa (NED) [13°] | 64 |
64° | eraowboard [-] (mattilgale) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] (01/02/22 00:35) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 63 |
65° | Italiateam [-] (bnasabe) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] (04/02/22 23:06) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 63 |
66° | SurfSnowBoard [-] (Sciupà) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] (04/02/22 23:20) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 63 |
67° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª PEPERKAMP Melissa (NED) [13°] (29/01/22 20:36) 2ª COADY Tess (AUS) [3°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 62 |
68° | Magg mis semp paura [-] (BECCIA) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] (30/01/22 00:59) 2ª PEPERKAMP Melissa (NED) [13°] - 3ª COADY Tess (AUS) [3°] | 61 |
69° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] (31/01/22 14:54) 2ª GASSER Anna (AUT) [6°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 60 |
70° | SNOWFIREFOX [-] (ILGUERZO) | 1ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] (05/02/22 01:53) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [5°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [19°] | 59 |
71° | snobba lo snow [-] (diavolo) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] (29/01/22 13:27) 2ª PEPERKAMP Melissa (NED) [13°] - 3ª IWABUCHI Reira (JPN) [5°] | 58 |
72° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] (01/02/22 16:06) 2ª PEPERKAMP Melissa (NED) [13°] - 3ª IWABUCHI Reira (JPN) [5°] | 58 |
73° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] (03/02/22 23:19) 2ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] - 3ª PEPERKAMP Melissa (NED) [13°] | 56 |
74° | Tabula bianca [-] (Aquarius2) | 1ª PEPERKAMP Melissa (NED) [13°] (04/02/22 15:48) 2ª MURASE Kokomo (JPN) [10°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 53 |
75° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª PEPERKAMP Melissa (NED) [13°] (04/02/22 17:29) 2ª WAKUSHIMA Cool (NZL) [23°] - 3ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] | 47 |
76° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª ANDERSON Jamie (USA) [9°] (03/02/22 22:54) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
77° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª FARRELL Megan (CAN) [N] (04/02/22 13:06) 2ª GONG Naiying (CHN) [N] - 3ª CAI Xuetong (CHN) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Snowboard