Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª FOSTER Carson (USA) [2°] (13/12/22 07:16) 2ª SATES Matthew (RSA) [1°] - 3ª KNOX Finlay (CAN) [3°] | 90 |
2° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª FOSTER Carson (USA) [2°] (13/12/22 08:50) 2ª SATES Matthew (RSA) [1°] - 3ª KNOX Finlay (CAN) [3°] | 90 |
3° | Onda Anomala [-] (AntiTeam) | 1ª SATES Matthew (RSA) [1°] (12/12/22 16:57) 2ª RAZZETTI Alberto (ITA) [6°] - 3ª FOSTER Carson (USA) [2°] | 85 |
4° | NUOTO SENZA TEMPI [-] (boezio) | 1ª FOSTER Carson (USA) [2°] (13/12/22 08:55) 2ª CASAS Shaine (USA) [4°] - 3ª SATES Matthew (RSA) [1°] | 83 |
5° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª FOSTER Carson (USA) [2°] (13/12/22 07:51) 2ª KNOX Finlay (CAN) [3°] - 3ª LEWIS Clyde (AUS) [7°] | 70 |
6° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª FOSTER Carson (USA) [2°] (13/12/22 09:56) 2ª KNOX Finlay (CAN) [3°] - 3ª LEWIS Clyde (AUS) [7°] | 70 |
7° | SputniKorta [-] (ivanmask) | 1ª FOSTER Carson (USA) [2°] (13/12/22 07:53) 2ª KNOX Finlay (CAN) [3°] - 3ª LEWIS Clyde (AUS) [7°] | 70 |
8° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª FOSTER Carson (USA) [2°] (13/12/22 09:20) 2ª KNOX Finlay (CAN) [3°] - 3ª LEWIS Clyde (AUS) [7°] | 70 |
9° | ladivinaritirata [-] (lison) | 1ª FOSTER Carson (USA) [2°] (13/12/22 09:31) 2ª KNOX Finlay (CAN) [3°] - 3ª LEWIS Clyde (AUS) [7°] | 70 |
10° | Rivoglio i Tempi [-] (Warkhaven) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (13/12/22 09:58) 2ª FOSTER Carson (USA) [2°] - 3ª SATES Matthew (RSA) [1°] | 68 |
11° | Nonsonuotare [-] (aceleghin1) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (13/12/22 08:45) 2ª SATES Matthew (RSA) [1°] - 3ª KNOX Finlay (CAN) [3°] | 66 |
12° | AAA [-] (lazzaro) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (13/12/22 09:43) 2ª SATES Matthew (RSA) [1°] - 3ª CASAS Shaine (USA) [4°] | 64 |
13° | alexbritti [-] (dany76) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (13/12/22 09:12) 2ª KNOX Finlay (CAN) [3°] - 3ª SATES Matthew (RSA) [1°] | 62 |
14° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª FOSTER Carson (USA) [2°] (13/12/22 06:22) 2ª LEWIS Clyde (AUS) [7°] - 3ª RAZZETTI Alberto (ITA) [6°] | 60 |
15° | giorgio [-] (delbos) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (13/12/22 09:37) 2ª SATES Matthew (RSA) [1°] - 3ª RAZZETTI Alberto (ITA) [6°] | 60 |
16° | Granata Fina [-] (OrgoglioGr) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (13/12/22 08:41) 2ª FOSTER Carson (USA) [2°] - 3ª KNOX Finlay (CAN) [3°] | 60 |
17° | Greg Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (13/12/22 08:52) 2ª FOSTER Carson (USA) [2°] - 3ª KNOX Finlay (CAN) [3°] | 60 |
18° | ANCHE QUESTA [-] (ireatt) | 1ª CASAS Shaine (USA) [4°] (11/12/22 14:59) 2ª SETO Daiya (JPN) [5°] - 3ª FOSTER Carson (USA) [2°] | 58 |
19° | In corta [-] (diavolo) | 1ª CASAS Shaine (USA) [4°] (12/12/22 21:15) 2ª SETO Daiya (JPN) [5°] - 3ª FOSTER Carson (USA) [2°] | 58 |
20° | Spitz and Gould [-] (kalen) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (13/12/22 08:19) 2ª FOSTER Carson (USA) [2°] - 3ª CASAS Shaine (USA) [4°] | 58 |
21° | Muschio bagnato [-] (muschio74) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (13/12/22 07:31) 2ª KNOX Finlay (CAN) [3°] - 3ª FOSTER Carson (USA) [2°] | 58 |
22° | BrakeTesting [-] (garkal) | 1ª CASAS Shaine (USA) [4°] (13/12/22 09:28) 2ª KNOX Finlay (CAN) [3°] - 3ª LEWIS Clyde (AUS) [7°] | 52 |
23° | Acaxxodicane [-] (achix) | 1ª CASAS Shaine (USA) [4°] (13/12/22 05:58) 2ª KNOX Finlay (CAN) [3°] - 3ª LEWIS Clyde (AUS) [7°] | 52 |
24° | LMV [-] (LMV) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (13/12/22 08:47) 2ª KNOX Finlay (CAN) [3°] - 3ª LEWIS Clyde (AUS) [7°] | 46 |
25° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª LEWIS Clyde (AUS) [7°] (12/12/22 14:55) 2ª FOSTER Carson (USA) [2°] - 3ª SETO Daiya (JPN) [5°] | 44 |
26° | Swimswamswum [-] (aleguidi81) | 1ª CASAS Shaine (USA) [4°] (12/12/22 08:49) 2ª SETO Daiya (JPN) [5°] - 3ª VAZAIOS Andreas (GRE) [N] | 42 |
27° | Artiglio Viareggio [-] (bs31) | 1ª CASAS Shaine (USA) [4°] (12/12/22 23:03) 2ª SETO Daiya (JPN) [5°] - 3ª VAZAIOS Andreas (GRE) [N] | 42 |
28° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (10/12/22 14:29) 2ª VAZAIOS Andreas (GRE) [N] - 3ª FOSTER Carson (USA) [2°] | 40 |
29° | Melbourne [-] (pedro83) | 1ª SETO Daiya (JPN) [5°] (10/12/22 18:16) 2ª CASAS Shaine (USA) [4°] - 3ª VAZAIOS Andreas (GRE) [N] | 39 |
30° | alby team [-] (patalby) | 1ª CASAS Shaine (USA) [4°] (12/12/22 20:55) 2ª VAZAIOS Andreas (GRE) [N] - 3ª RAZZETTI Alberto (ITA) [6°] | 36 |
31° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª CASAS Shaine (USA) [4°] (12/12/22 10:14) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 |
32° | Greg [-] (tampo) | 1ª CASAS Shaine (USA) [4°] (13/12/22 08:13) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 |
33° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª RAZZETTI Alberto (ITA) [6°] (11/12/22 18:17) 2ª DJAKOVIC Antonio (SUI) [N] - 3ª KROON Luc (NED) [N] | 18 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida