Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 08:20) 2ª McKEON Emma (AUS) [1°] - 3ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] | 86 |
2° | SputniKorta [-] (ivanmask) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 09:14) 2ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] - 3ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] | 74 |
3° | Nonsonuotare [-] (aceleghin1) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (16/12/22 23:23) 2ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] - 3ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] | 74 |
4° | Acaxxodicane [-] (achix) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 08:36) 2ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] - 3ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] | 74 |
5° | BrakeTesting [-] (garkal) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (16/12/22 12:02) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
6° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (16/12/22 10:36) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
7° | LMV [-] (LMV) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 08:09) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
8° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (16/12/22 13:48) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
9° | ladivinaritirata [-] (lison) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (16/12/22 16:49) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
10° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 09:30) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
11° | Granata Fina [-] (OrgoglioGr) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 09:02) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
12° | Spitz and Gould [-] (kalen) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 09:23) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
13° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (16/12/22 10:38) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
14° | Muschio bagnato [-] (muschio74) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 08:35) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
15° | Rivoglio i Tempi [-] (Warkhaven) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 10:28) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
16° | Greg Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (16/12/22 19:15) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
17° | alby team [-] (patalby) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (16/12/22 22:29) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HOPKIN Anna (GBR) [3°] | 72 |
18° | NUOTO SENZA TEMPI [-] (boezio) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 10:32) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HARRIS Meg (AUS) [6°] | 66 |
19° | Artiglio Viareggio [-] (bs31) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 09:04) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HARRIS Meg (AUS) [6°] | 66 |
20° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (16/12/22 14:19) 2ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] - 3ª HARRIS Meg (AUS) [6°] | 66 |
21° | giorgio [-] (delbos) | 1ª WASICK Katarzyna (POL) [2°] (17/12/22 10:59) 2ª HARRIS Meg (AUS) [6°] - 3ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] | 65 |
22° | Melbourne [-] (pedro83) | 1ª COLEMAN Michelle (SWE) [5°] (10/12/22 23:16) 2ª ZHANG Yufei (CHN) [N] - 3ª HARRIS Meg (AUS) [6°] | 30 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida