Lun 25 Set |
Mar 26 Set4 scadenze... |
Mer 27 Set3 scadenze... |
Gio 28 Set4 scadenze... |
Ven 29 Set10 scadenze... |
Sab 30 Set13 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | Retrocessione | Royvanov | 25/09 13:07 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | GuePechino [0/200] (reggina) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 14:22) 2ª FILLON MAILLET Quentin (FRA) [2°] - 3ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] | 100 |
1° | MOZAMBICO [0/180] (bagonghi) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (02/02/22 17:36) 2ª FILLON MAILLET Quentin (FRA) [2°] - 3ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] | 100 |
3° | muschio olimpico [0/124] (muschio74) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (12/02/22 00:57) 2ª FILLON MAILLET Quentin (FRA) [2°] - 3ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] | 100 |
4° | sciorinaldo scelte [1/200] (alextato) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 20:54) 2ª FILLON MAILLET Quentin (FRA) [2°] - 3ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] | 100 |
4° | NumeroZero [1/124] (rsuprani) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 20:07) 2ª FILLON MAILLET Quentin (FRA) [2°] - 3ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] | 100 |
6° | DANYFRANCY DOROTHEA [0/180] (zindaken) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 10:01) 2ª BOE Tarjei (NOR) [3°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 100 |
7° | Sparaescappa [1/100] (aleguidi81) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (12/02/22 04:49) 2ª BOE Tarjei (NOR) [3°] - 3ª LAEGREID Sturla Holm (NOR) [7°] | 100 |
8° | Miran Chuk [0/200] (bs31) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 14:06) 2ª BOE Tarjei (NOR) [3°] - 3ª DOLL Benedikt (GER) [8°] | 100 |
9° | IL MAGO [0/100] (tiziana967) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (10/02/22 17:43) 2ª TSVETKOV Maxim (RUS) [4°] - 3ª LAEGREID Sturla Holm (NOR) [7°] | 100 |
10° | olimpico rotorua [0/180] (nelspruit) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 23:35) 2ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] - 3ª DOLL Benedikt (GER) [8°] | 100 |
11° | Doro Bard Team [0/200] (chrissnow) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 21:07) 2ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] - 3ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] | 100 |
12° | Ceppona Winter [0/112] (lokomotiv) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 16:21) 2ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] - 3ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] | 100 |
13° | COJS [0/180] (hotspurs) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (12/02/22 00:46) 2ª DOLL Benedikt (GER) [8°] - 3ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] | 100 |
14° | Haze76 [0/124] (fosco) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (10/02/22 15:49) 2ª DOLL Benedikt (GER) [8°] - 3ª SMOLSKI Anton (BLR) [10°] | 100 |
15° | Burkina Faso [0/180] (aceleghin1) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 22:27) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª BOE Tarjei (NOR) [3°] | 100 |
16° | Bradbury [0/180] (dome27) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 18:25) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] | 100 |
16° | OROOOOOOOOOOOOOOOOOO [0/109] (fabio) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 15:01) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] | 100 |
18° | Olympic Biathlon [0/124] (Warkhaven) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 21:38) 2ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] - 3ª KUEHN Johannes (GER) [N] | 100 |
19° | Parmense [0/200] (Fontabici) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (01/02/22 14:03) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] | 100 |
20° | Acquarica shooting [0/180] (reggae) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 23:32) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª DOLL Benedikt (GER) [8°] | 100 |
20° | Dorothea Nuda [0/109] (taus) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (11/02/22 23:54) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª DOLL Benedikt (GER) [8°] | 100 |
22° | SKY RUNNER [0/180] (ILGUERZO) | 1ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] (12/02/22 08:56) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] | 100 |
23° | Cinisello Cecatoski [0/160] (Sciupà) | 1ª FILLON MAILLET Quentin (FRA) [2°] (12/02/22 09:19) 2ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] - 3ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] | 80 |
24° | AAFc Real Mandas 93 [0/160] (srabadori) | 1ª FILLON MAILLET Quentin (FRA) [2°] (11/02/22 22:56) 2ª DOLL Benedikt (GER) [8°] - 3ª BOE Tarjei (NOR) [3°] | 80 |
25° | CAMPO DI GIOVE [0/160] (gale1) | 1ª FILLON MAILLET Quentin (FRA) [2°] (10/02/22 19:50) 2ª DOLL Benedikt (GER) [8°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 80 |
26° | VELOX [0/160] (NickViola) | 1ª FILLON MAILLET Quentin (FRA) [2°] (11/02/22 23:19) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª DOLL Benedikt (GER) [8°] | 80 |
27° | Type1 Pechino Games [0/60] (rafoman4) | 1ª BOE Tarjei (NOR) [3°] (05/02/22 06:50) 2ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] - 3ª FAK Jakov (SLO) [26°] | 60 |
28° | Bial [0/84] (pedro83) | 1ª BOE Tarjei (NOR) [3°] (12/02/22 08:07) 2ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] - 3ª LAEGREID Sturla Holm (NOR) [7°] | 60 |
29° | Spru Go Lin [0/76] (AntiTeam) | 1ª BOE Tarjei (NOR) [3°] (11/02/22 22:53) 2ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] - 3ª CLAUDE Fabien (FRA) [21°] | 60 |
30° | Fc Contesse [0/160] (MrArgento) | 1ª BOE Tarjei (NOR) [3°] (12/02/22 00:52) 2ª DOLL Benedikt (GER) [8°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 60 |
30° | pitoro [1/160] (pitoro) | 1ª BOE Tarjei (NOR) [3°] (11/02/22 19:35) 2ª DOLL Benedikt (GER) [8°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 60 |
32° | Pototea Wierer [1/160] (potito) | 1ª BOE Tarjei (NOR) [3°] (12/02/22 02:29) 2ª REES Roman (GER) [17°] - 3ª TSVETKOV Maxim (RUS) [4°] | 60 |
33° | Buongiorno Miss Dove [0/47] (porfanta) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (11/02/22 23:31) 2ª BOE Tarjei (NOR) [3°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 45 |
34° | matteignototeam [1/50] (lehto) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (11/02/22 23:50) 2ª BOE Tarjei (NOR) [3°] - 3ª DOLL Benedikt (GER) [8°] | 45 |
35° | spara dritto qui [0/57] (pelatuccio) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (04/02/22 10:23) 2ª BOE Tarjei (NOR) [3°] - 3ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] | 45 |
36° | VILOR [0/145] (VILOR) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (12/02/22 02:59) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] | 45 |
37° | MiGASo [0/45] (lupa2002) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (31/01/22 22:19) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] | 45 |
38° | giorgio [0/50] (delbos) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (04/02/22 14:42) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] | 45 |
39° | Malvagi Olympic Team [0/69] (marcof2004) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (12/02/22 09:07) 2ª SMOLSKI Anton (BLR) [10°] - 3ª TSVETKOV Maxim (RUS) [4°] | 45 |
40° | Highlanders Team [0/61] (prech) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (12/02/22 08:53) 2ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] - 3ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] | 45 |
41° | Bilal il tunisino [0/74] (Ciaparat) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (11/02/22 18:55) 2ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] - 3ª STROLIA Vytautas (LTU) [N] | 45 |
42° | doro con doro [0/125] (diavolo) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (01/02/22 19:58) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 45 |
42° | Malik K [2/45] (Malik) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (12/02/22 01:37) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 45 |
44° | karlevilic [0/145] (karlevilic) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (12/02/22 02:22) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] | 45 |
44° | portacica [0/50] (Portacica) | 1ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] (30/01/22 22:13) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] | 45 |
46° | Raghnar 2021 [0/140] (Raghnar21) | 1ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] (11/02/22 15:20) 2ª FILLON MAILLET Quentin (FRA) [2°] - 3ª LESSER Erik (GER) [N] | 40 |
47° | LMV [0/64] (LMV) | 1ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] (11/02/22 18:47) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª SMOLSKI Anton (BLR) [10°] | 40 |
48° | Tony Olympic [0/64] (luigitony) | 1ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] (05/02/22 17:45) 2ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] - 3ª DOLL Benedikt (GER) [8°] | 40 |
49° | Ambrogio Olimpico [1/41] (guigia) | 1ª DOLL Benedikt (GER) [8°] (11/02/22 18:49) 2ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] - 3ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] | 32 |
50° | IREATT [0/48] (ireatt) | 1ª DOLL Benedikt (GER) [8°] (12/02/22 09:58) 2ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] - 3ª SMOLSKI Anton (BLR) [10°] | 32 |
51° | alby team [0/132] (patalby) | 1ª DOLL Benedikt (GER) [8°] (11/02/22 21:20) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 32 |
51° | ITALIA GO [1/132] (boezio) | 1ª DOLL Benedikt (GER) [8°] (11/02/22 22:35) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 32 |
51° | TheLittleOne [2/32] (TheOne) | 1ª DOLL Benedikt (GER) [8°] (12/02/22 08:24) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 32 |
54° | Bersaglio mobile [0/41] (achix) | 1ª DOLL Benedikt (GER) [8°] (12/02/22 08:21) 2ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] - 3ª NAWRATH Philipp (GER) [22°] | 32 |
55° | bifan [1/56] (wizard) | 1ª DOLL Benedikt (GER) [8°] (12/02/22 09:58) 2ª CLAUDE Fabien (FRA) [21°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 32 |
56° | The King of Kings [0/56] (kobefree) | 1ª DOLL Benedikt (GER) [8°] (11/02/22 23:51) 2ª DESTHIEUX Simon (FRA) [24°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 32 |
57° | Siena [3/112] (GANDALF) | 1ª DOLL Benedikt (GER) [8°] (11/02/22 18:58) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] | 32 |
58° | SputnikOlympics [0/132] (ivanmask) | 1ª DOLL Benedikt (GER) [8°] (12/02/22 05:56) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª SMOLSKI Anton (BLR) [10°] | 32 |
58° | alicesparaescia [0/72] (dany76) | 1ª DOLL Benedikt (GER) [8°] (11/02/22 22:12) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª SMOLSKI Anton (BLR) [10°] | 32 |
60° | SARDINIA [0/53] (pietro77) | 1ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] (12/02/22 07:59) 2ª BOE Tarjei (NOR) [3°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 29 |
61° | Gino Grubensbuller [0/29] (maxd) | 1ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] (04/02/22 14:53) 2ª BOE Tarjei (NOR) [3°] - 3ª DOLL Benedikt (GER) [8°] | 29 |
62° | Ari Peking [0/109] (kalen) | 1ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] (11/02/22 15:06) 2ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] - 3ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] | 29 |
63° | Ange 86 BOT [0/129] (ange86) | 1ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] (12/02/22 09:28) 2ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] - 3ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] | 29 |
64° | alcatraz [0/129] (alcatraz) | 1ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] (30/01/22 22:08) 2ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] - 3ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] | 29 |
65° | Doro team [0/129] (tampo) | 1ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] (04/02/22 22:55) 2ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] - 3ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] | 29 |
66° | BIAOLY [0/34] (estiqaadzi) | 1ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] (30/01/22 18:35) 2ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] - 3ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] | 29 |
67° | sorelle pechinesi [1/53] (lison) | 1ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] (12/02/22 09:37) 2ª DOLL Benedikt (GER) [8°] - 3ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] | 29 |
68° | BIATHLON NAPOLETANO [0/34] (BECCIA) | 1ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] (11/02/22 23:24) 2ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] - 3ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] | 29 |
69° | Burik non spara [0/48] (burik) | 1ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] (11/02/22 21:18) 2ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] - 3ª SMOLSKI Anton (BLR) [10°] | 24 |
70° | era orathlon [0/48] (mattilgale) | 1ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] (11/02/22 00:00) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª SMOLSKI Anton (BLR) [10°] | 24 |
71° | FormelloSky [1/78] (rirelc) | 1ª HOFER Lukas (ITA) [14°] (12/02/22 07:54) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª BOE Tarjei (NOR) [3°] | 18 |
72° | Siberia [2/40] (sprugola) | 1ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] (11/02/22 22:12) 2ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] - 3ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] | 11 |
73° | Notredame [0/91] (Notredame) | 1ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] (08/02/22 11:29) 2ª SMOLSKI Anton (BLR) [10°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 11 |
74° | olimpic cirello [0/36] (cirello) | 1ª DESTHIEUX Simon (FRA) [24°] (12/02/22 08:57) 2ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] - 3ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] | 7 |
75° | Maira 09 [1/5] (ACHEROPITA) | 1ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] (11/02/22 21:17) 2ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] - 3ª DESTHIEUX Simon (FRA) [24°] | 0 |
76° | culaziunburdell [0/9] (alemav67) | 1ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] (12/02/22 00:05) 2ª DOLL Benedikt (GER) [8°] - 3ª BOE Tarjei (NOR) [3°] | 0 |
77° | Granata888 [0/24] (OrgoglioGr) | 1ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] (11/02/22 17:48) 2ª DOLL Benedikt (GER) [8°] - 3ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] | 0 |
78° | OEB [0/80] (oeb) | 1ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] (12/02/22 09:18) 2ª DOLL Benedikt (GER) [8°] - 3ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] | 0 |
78° | mazzolimpic [0/24] (mazzo791) | 1ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] (11/02/22 13:47) 2ª DOLL Benedikt (GER) [8°] - 3ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] | 0 |
80° | Cara Bina [0/12] (garkal) | 1ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] (12/02/22 09:47) 2ª JACQUELIN Emilien (FRA) [9°] - 3ª PONSILUOMA Martin (SWE) [6°] | 0 |
81° | Blind Target [0/5] (Aquarius2) | 1ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] (11/02/22 17:44) 2ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] - 3ª BOE Johannes Thingnes (NOR) [1°] | 0 |
82° | Hope [0/9] (Lalla87) | 1ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] (11/02/22 20:38) 2ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] - 3ª SAMUELSSON Sebastian (SWE) [5°] | 0 |
83° | Wanderers [0/100] (capelca) | 1ª LOGINOV Alexander (RUS) [N] (04/02/22 20:12) 2ª CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (NOR) [20°] - 3ª LATYPOV Eduard (RUS) [11°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Biathlon