Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (23/07/24 16:02) 2ª Sylvain Andre (FRA) [2°] - 3ª Romain Mahieu (FRA) [3°] | 96 |
2° | CinqueCerchi [-] (reggina) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 23:26) 2ª Sylvain Andre (FRA) [2°] - 3ª Romain Mahieu (FRA) [3°] | 96 |
3° | Haze76 BMTN [-] (fosco) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (26/07/24 16:35) 2ª Sylvain Andre (FRA) [2°] - 3ª Romain Mahieu (FRA) [3°] | 96 |
4° | Italia [-] (Riccardo1) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (27/07/24 11:36) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Sylvain Andre (FRA) [2°] | 94 |
5° | Nonnoteam [-] (Rickycol84) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (27/07/24 17:13) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Sylvain Andre (FRA) [2°] | 94 |
6° | BMX VITUZZA TEAM [-] (sharkpip) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 09:53) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Sylvain Andre (FRA) [2°] | 94 |
7° | Sicilia Bedda [-] (Aldo89) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 09:37) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Sylvain Andre (FRA) [2°] | 94 |
8° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (29/07/24 00:12) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Sylvain Andre (FRA) [2°] | 94 |
9° | Wpw [-] (Superbuffo) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (30/07/24 12:55) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Sylvain Andre (FRA) [2°] | 94 |
10° | VAN DER GAS [-] (ILGUERZO) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 09:51) 2ª Sylvain Andre (FRA) [2°] - 3ª Alfredo Campo (ECU) [N] | 84 |
11° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (22/07/24 16:54) 2ª Sylvain Andre (FRA) [2°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 84 |
12° | DANYFRANCYSTERRATO [-] (zindaken) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (22/07/24 09:55) 2ª Sylvain Andre (FRA) [2°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 84 |
13° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª Romain Mahieu (FRA) [3°] (25/07/24 14:38) 2ª Joris Daudet (FRA) [1°] - 3ª Sylvain Andre (FRA) [2°] | 82 |
14° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Romain Mahieu (FRA) [3°] (22/07/24 08:37) 2ª Joris Daudet (FRA) [1°] - 3ª Sylvain Andre (FRA) [2°] | 82 |
15° | Tra poco spiana [-] (rave) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 13:44) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Izaac Kennedy (AUS) [8°] | 80 |
16° | Sputnik Olympics [-] (ivanmask) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 07:50) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Izaac Kennedy (AUS) [8°] | 80 |
17° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 08:34) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Izaac Kennedy (AUS) [8°] | 80 |
18° | Urs Freuler [-] (achix) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (27/07/24 06:48) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
19° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (21/07/24 23:18) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
20° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 19:44) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
21° | Burik a due ruote [-] (burik) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (23/07/24 21:44) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
22° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (26/07/24 14:55) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
23° | ad minchiam [-] (dome27) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (27/07/24 17:06) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Kam Larsen (USA) [N] | 78 |
24° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (27/07/24 19:01) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
25° | Olimpyc Binasco [-] (gollum66) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (27/07/24 22:39) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
26° | The Olympic One [-] (TheOne) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (25/07/24 09:48) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
27° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (26/07/24 08:47) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
28° | LMV [-] (LMV) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (26/07/24 19:33) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
29° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (30/07/24 01:03) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
30° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (30/07/24 17:28) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
31° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (21/07/24 12:25) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
32° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (21/07/24 13:56) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
33° | giant team [-] (cernix) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (24/07/24 13:07) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
34° | Net Granata [-] (OrgoglioGr) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (25/07/24 17:27) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
35° | Il vincitore [-] (porfanta) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 10:24) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
36° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 18:46) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
37° | Lazzaro [-] (lazzaro) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 19:02) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Kam Larsen (USA) [N] | 78 |
38° | Type 1 Paris [-] (rafoman4) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 23:36) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
39° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 08:37) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
40° | Olympic Ciclo [-] (Warkhaven) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 00:15) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
41° | ConiMax [-] (maxd) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (29/07/24 22:57) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
42° | alby team [-] (patalby) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 22:35) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Kam Larsen (USA) [N] | 78 |
43° | Georgia MTBMX Team [-] (taus) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 00:26) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
44° | ArborlonP24MBX [-] (Yerle) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (21/07/24 14:10) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
45° | Pezzo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 00:52) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
46° | TUTTOSTERRATO [-] (aleguidi81) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 08:06) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
47° | cojs [-] (hotspurs) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (23/07/24 23:15) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 78 |
48° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (21/07/24 12:25) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
49° | sturm olympics [-] (estiqaadzi) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 15:19) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
50° | Tra i Dossi [-] (bs31) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 22:11) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
51° | Maira09 Olympic Team [-] (ACHEROPITA) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 07:20) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
52° | oro [-] (dany76) | 1ª Sylvain Andre (FRA) [2°] (31/07/24 23:32) 2ª Joris Daudet (FRA) [1°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 78 |
53° | TELCHIPARIS [-] (alextato) | 1ª Sylvain Andre (FRA) [2°] (31/07/24 20:37) 2ª Joris Daudet (FRA) [1°] - 3ª Kam Larsen (USA) [N] | 78 |
54° | Ange86 MBOT [-] (ange86) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 14:15) 2ª Izaac Kennedy (AUS) [8°] - 3ª Cedric Butti (SUI) [4°] | 73 |
55° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (01/08/24 00:11) 2ª Jaymio Brink (NED) [N] - 3ª Romain Mahieu (FRA) [3°] | 72 |
56° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (22/07/24 16:39) 2ª Carlos Ramirez (COL) [N] - 3ª Romain Mahieu (FRA) [3°] | 72 |
57° | Anti [-] (AntiTeam) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (23/07/24 15:48) 2ª Carlos Ramirez (COL) [N] - 3ª Romain Mahieu (FRA) [3°] | 72 |
58° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (23/07/24 09:05) 2ª Diego Arboleda (COL) [N] - 3ª Romain Mahieu (FRA) [3°] | 72 |
59° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 22:27) 2ª Dave van der Burg (NED) [N] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 60 |
60° | Rio Kalen [-] (kalen) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (22/07/24 21:23) 2ª Jaymio Brink (NED) [N] - 3ª Kye Whyte (GBR) [N] | 60 |
61° | pedala [-] (tampo) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (28/07/24 10:39) 2ª Jaymio Brink (NED) [N] - 3ª nulla | 60 |
62° | Sprugoland [-] (sprugola) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (30/07/24 17:56) 2ª Carlos Ramirez (COL) [N] - 3ª Diego Arboleda (COL) [N] | 60 |
63° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Joris Daudet (FRA) [1°] (31/07/24 23:07) 2ª Diego Arboleda (COL) [N] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 60 |
64° | Sagan Olympic [-] (oeb) | 1ª Sylvain Andre (FRA) [2°] (01/08/24 05:44) 2ª Kye Whyte (GBR) [N] - 3ª Romain Mahieu (FRA) [3°] | 60 |
65° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Romain Mahieu (FRA) [3°] (01/08/24 00:00) 2ª Kye Whyte (GBR) [N] - 3ª Joris Daudet (FRA) [1°] | 56 |
66° | Malvagi Olympic Team [-] (marcof2004) | 1ª Romain Mahieu (FRA) [3°] (01/08/24 09:10) 2ª Carlos Ramirez (COL) [N] - 3ª Joris Daudet (FRA) [1°] | 56 |
67° | sandonatia biking [-] (mattilgale) | 1ª Cam Wood (USA) [5°] (01/08/24 09:22) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Izaac Kennedy (AUS) [8°] | 44 |
68° | Pedalatore [-] (wizard) | 1ª Izaac Kennedy (AUS) [8°] (01/08/24 02:30) 2ª Kye Whyte (GBR) [N] - 3ª Romain Mahieu (FRA) [3°] | 18 |
69° | paolapezzo [-] (pelatuccio) | 1ª Diego Arboleda (COL) [N] (21/07/24 22:26) 2ª Romain Mahieu (FRA) [3°] - 3ª Carlos Ramirez (COL) [N] | 18 |
70° | AT OLYMPICS [-] (Atracing1) | 1ª Kye Whyte (GBR) [N] (24/07/24 13:09) 2ª Carlos Ramirez (COL) [N] - 3ª Sylvain Andre (FRA) [2°] | 16 |
71° | Brivio bike [-] (reggae) | 1ª Carlos Ramirez (COL) [N] (31/07/24 23:41) 2ª Kye Whyte (GBR) [N] - 3ª Cedric Butti (SUI) [4°] | 10 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida